1m3空氣倉
1m3空氣倉試驗(yàn)設(shè)備和器材2.1試驗(yàn)菌為白色葡萄球菌8032, 其菌懸液的制備。2.2采樣液[用于液體撞擊式采樣器采樣。非化學(xué)因子殺菌
1m3空氣倉試驗(yàn)設(shè)備和器材
2.1試驗(yàn)菌為白色葡萄球菌8032, 其菌懸液的制備。
2.2采樣液[用于液體撞擊式采樣器采樣。非化學(xué)因子殺菌試驗(yàn)時(shí),用含抗泡沫劑(辛
醇或橄欖油)的營養(yǎng)肉湯培養(yǎng)基:消毒劑殺菌試驗(yàn)時(shí),用含相應(yīng)中和劑的營養(yǎng)肉湯培養(yǎng)基
(同樣加入辛醇或橄欖油) ]。
2.3.中和劑(方法鑒定合格者)。
2.4lin酸鹽緩沖液( PBS, 0.03 mol/L, pH 7.2)。
2.5普通營養(yǎng)肉湯培養(yǎng)基。
2.6普通營養(yǎng)瓊脂培養(yǎng)基。消毒劑殺菌試驗(yàn)時(shí),尚需在其中加入相應(yīng)的中和劑。
| 序號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 1 | 品牌 | 科綠特 |
| 型號 | KLT-XD100 | |
| 試驗(yàn)艙體積 | 1m3 ±0.1m3 | |
| 2 | 工作室尺寸 | 850×1080×1100mm(寬×深×高) |
| 3 | 外觀尺寸 | 1460×1225×1820mm(寬×深×高) |
| 4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
| 5 | 溫度控制 | 循環(huán)控溫 |
| 6 | 濕度范圍 | ≤ ± 3% RH |
| 7 | 濕度控制 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
| 8 | 背景濃度 | 符合GBT_18883-2002_室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 11 | 密封性 | 氣體泄漏少于 5% |
| 12 | 環(huán)境艙材料 | SUS304 鏡面不銹鋼 1.5mm,圓角,滿焊拋光 |
| Q235A 冷軋鋼板 1.5mm,表面靜電噴涂 | ||
| 高密度聚氨酯發(fā)泡成型厚度80 mm | ||
| 13 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
| 14 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
| 15 | 安全保護(hù) | 電源過載,漏電,缺相,欠壓,超壓 |
| 16 | 供電 | AC380V 3KW |
| 17 | 手套箱 | 一套 |
<table data-draft-node="block" data-draft-type="table" data-size="normal" data-row-style="normal">
| 序號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 1 | 品牌 | 科綠特 |
| 型號 | KLT-XD100 | |
| 試驗(yàn)艙體積 | 1m3 ±0.1m3 | |
| 2 | 工作室尺寸 | 850×1080×1100mm(寬×深×高) |
| 3 | 外觀尺寸 | 1460×1225×1820mm(寬×深×高) |
| 4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
| 5 | 溫度控制 | 循環(huán)控溫 |
| 6 | 濕度范圍 | ≤ ± 3% RH |
| 7 | 濕度控制 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
| 8 | 背景濃度 | 符合GBT_18883-2002_室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 11 | 密封性 | 氣體泄漏少于 5% |
| 12 | 環(huán)境艙材料 | SUS304 鏡面不銹鋼 1.5mm,圓角,滿焊拋光 |
| Q235A 冷軋鋼板 1.5mm,表面靜電噴涂 | ||
| 高密度聚氨酯發(fā)泡成型厚度80 mm | ||
| 13 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
| 14 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
| 15 | 安全保護(hù) | 電源過載,漏電,缺相,欠壓,超壓 |
| 16 | 供電 | AC380V 3KW |
| 17 | 手套箱 | 一套 |
| 序號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 1 | 品牌 | 科綠特 |
| 型號 | KLT-XD100 | |
| 試驗(yàn)艙體積 | 1m3 ±0.1m3 | |
| 2 | 工作室尺寸 | 850×1080×1100mm(寬×深×高) |
| 3 | 外觀尺寸 | 1460×1225×1820mm(寬×深×高) |
| 4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
| 5 | 溫度控制 | 循環(huán)控溫 |
| 6 | 濕度范圍 | ≤ ± 3% RH |
| 7 | 濕度控制 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
| 8 | 背景濃度 | 符合GBT_18883-2002_室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 11 | 密封性 | 氣體泄漏少于 5% |
| 12 | 環(huán)境艙材料 | SUS304 鏡面不銹鋼 1.5mm,圓角,滿焊拋光 |
| Q235A 冷軋鋼板 1.5mm,表面靜電噴涂 | ||
| 高密度聚氨酯發(fā)泡成型厚度80 mm | ||
| 13 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
| 14 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
| 15 | 安全保護(hù) | 電源過載,漏電,缺相,欠壓,超壓 |
| 16 | 供電 | AC380V 3KW |
| 17 | 手套箱 | 一套 |
| 序號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 1 | 品牌 | 科綠特 |
| 型號 | KLT-XD100 | |
| 試驗(yàn)艙體積 | 1m3 ±0.1m3 | |
| 2 | 工作室尺寸 | 850×1080×1100mm(寬×深×高) |
| 3 | 外觀尺寸 | 1460×1225×1820mm(寬×深×高) |
| 4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
| 5 | 溫度控制 | 循環(huán)控溫 |
| 6 | 濕度范圍 | ≤ ± 3% RH |
| 7 | 濕度控制 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
| 8 | 背景濃度 | 符合GBT_18883-2002_室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 11 | 密封性 | 氣體泄漏少于 5% |
| 12 | 環(huán)境艙材料 | SUS304 鏡面不銹鋼 1.5mm,圓角,滿焊拋光 |
| Q235A 冷軋鋼板 1.5mm,表面靜電噴涂 | ||
| 高密度聚氨酯發(fā)泡成型厚度80 mm | ||
| 13 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
| 14 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
| 15 | 安全保護(hù) | 電源過載,漏電,缺相,欠壓,超壓 |
| 16 | 供電 | AC380V 3KW |
| 17 | 手套箱 | 一套 |
| 序號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 1 | 品牌 | 科綠特 |
| 型號 | KLT-XD100 | |
| 試驗(yàn)艙體積 | 1m3 ±0.1m3 | |
| 2 | 工作室尺寸 | 850×1080×1100mm(寬×深×高) |
| 3 | 外觀尺寸 | 1460×1225×1820mm(寬×深×高) |
| 4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
| 5 | 溫度控制 | 循環(huán)控溫 |
| 6 | 濕度范圍 | ≤ ± 3% RH |
| 7 | 濕度控制 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
| 8 | 背景濃度 | 符合GBT_18883-2002_室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 11 | 密封性 | 氣體泄漏少于 5% |
| 12 | 環(huán)境艙材料 | SUS304 鏡面不銹鋼 1.5mm,圓角,滿焊拋光 |
| Q235A 冷軋鋼板 1.5mm,表面靜電噴涂 | ||
| 高密度聚氨酯發(fā)泡成型厚度80 mm | ||
| 13 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
| 14 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
| 15 | 安全保護(hù) | 電源過載,漏電,缺相,欠壓,超壓 |
| 16 | 供電 | AC380V 3KW |
| 17 | 手套箱 | 一套 |
| 序號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 1 | 品牌 | 科綠特 |
| 型號 | KLT-XD100 | |
| 試驗(yàn)艙體積 | 1m3 ±0.1m3 | |
| 2 | 工作室尺寸 | 850×1080×1100mm(寬×深×高) |
| 3 | 外觀尺寸 | 1460×1225×1820mm(寬×深×高) |
| 4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
| 5 | 溫度控制 | 循環(huán)控溫 |
| 6 | 濕度范圍 | ≤ ± 3% RH |
| 7 | 濕度控制 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
| 8 | 背景濃度 | 符合GBT_18883-2002_室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 11 | 密封性 | 氣體泄漏少于 5% |
| 12 | 環(huán)境艙材料 | SUS304 鏡面不銹鋼 1.5mm,圓角,滿焊拋光 |
| Q235A 冷軋鋼板 1.5mm,表面靜電噴涂 | ||
| 高密度聚氨酯發(fā)泡成型厚度80 mm | ||
| 13 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
| 14 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
| 15 | 安全保護(hù) | 電源過載,漏電,缺相,欠壓,超壓 |
| 16 | 供電 | AC380V 3KW |
| 17 | 手套箱 | 一套 |
| 序號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 1 | 品牌 | 科綠特 |
| 型號 | KLT-XD100 | |
| 試驗(yàn)艙體積 | 1m3 ±0.1m3 | |
| 2 | 工作室尺寸 | 850×1080×1100mm(寬×深×高) |
| 3 | 外觀尺寸 | 1460×1225×1820mm(寬×深×高) |
| 4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
| 5 | 溫度控制 | 循環(huán)控溫 |
| 6 | 濕度范圍 | ≤ ± 3% RH |
| 7 | 濕度控制 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
| 8 | 背景濃度 | 符合GBT_18883-2002_室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 11 | 密封性 | 氣體泄漏少于 5% |
| 12 | 環(huán)境艙材料 | SUS304 鏡面不銹鋼 1.5mm,圓角,滿焊拋光 |
| Q235A 冷軋鋼板 1.5mm,表面靜電噴涂 | ||
| 高密度聚氨酯發(fā)泡成型厚度80 mm | ||
| 13 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
| 14 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
| 15 | 安全保護(hù) | 電源過載,漏電,缺相,欠壓,超壓 |
| 16 | 供電 | AC380V 3KW |
| 17 | 手套箱 | 一套 |







