4噸生物質鍋爐脈沖袋式除塵器設計主要技術參數
發布時間:
4噸生物質鍋爐脈沖袋式除塵器設計主要技術參數(1) 主體性能項目單位參數除塵器型號臺1處理風量m3/h12000過濾風速m/min1.0-1.35入口
4噸生物質鍋爐脈沖袋式除塵器設計主要技術參數
(1) 主體性能
| 項目 | 單位 | 參數 |
| 除塵器型號 | 臺 | 1 |
| 處理風量 | m3/h | 12000 |
| 過濾風速 | m/min | 1.0-1.35 |
| 入口煙氣含塵濃度 | g∕Nm3 | <200 |
| 出口煙氣含塵濃度 | mg∕Nm3 | <50 |
| 過濾面積 | m2 | 372 |
| 除塵器運行阻力 | Pa | 1470~1770 |
| 長期使用溫度 | ℃ | <180 |
| 瞬時允許高溫 | ℃ | 190 |
| 除塵器漏風率 | % | <3 |
| 除塵效率 | % | >99 |
| 外形尺寸 | 長x寬x高 | 5200x2500x8000 |
| 設備本體重量 | 噸 | 9 |
(2) XL13.5-1旋風筒性能
| 項目 | 單位 | 參數 |
| 除塵器型號 | 臺 | 1 |
| 處理風量 | m3/h | 12000 |
| 截面風速 | m/s | 4-5 |
| 入口風速 | m/s | 18-22 |
| 出口風速 | m/s | 12-15 |
| 除塵器運行阻力 | Pa | <800 |
| 長期使用溫度 | ℃ | <250 |
| 瞬時允許高溫 | ℃ | 350 |
| 除塵器漏風率 | % | <3 |
| 除塵效率 | % | 50-80 |
| 外形尺寸 | 長x寬x高 | 2000x2000x6000 |
| 設備本體重量 | 噸 | 2 |
上一篇:脫硝設備廠家4噸生物質鍋爐脫硝
下一篇:4噸生物質鍋爐SCR脫硝設備廠家







