我國鍋爐鍋爐大氣污染物排放標準的規定是什么?
發布時間:
我國是一個工業大國,鍋爐在我國的國民生產中占有非常重要的地位。對于鍋爐的排放,我國有制定相關的《鍋爐大氣污染物排放標準》對鍋爐排放進行限制。
根據鍋爐大氣污染物

| 鍋爐類別 | 適用區域 | 2000年12月31前建成 | 2001年1月1日后建成 | 煙氣黑度(林格曼黑度,級) |
|---|---|---|---|---|
| 自然通風燃煤鍋爐 | 一類區 | 100 | 80 | 1級 |
| 自然通風燃煤鍋爐(1噸以下) | 二、三類區 | 150 | 120 | 1級 |
| 其它燃煤鍋爐 | 一類區 | 100 | 80 | 1級 |
| 其它燃煤鍋爐 | 二類區 | 250 | 200 | 1級 |
| 其它燃煤鍋爐 | 三類區 | 350 | 250 | 1級 |
| 輕柴油、煤油燃油鍋爐 | 一類區 | 80 | 80 | 1級 |
| 輕柴油、煤油燃油鍋爐 | 二、三類區 | 100 | 100 | 1級 |
| 其它燃料油燃油鍋爐 | 一類區 | 100 | 80 | 1級 |
| 其它燃料油燃油鍋爐 | 二、三類區 | 200 | 150 | 1級 |
| 燃氣鍋爐 | 全部區域 | 50 | 50 | 1級 |
根據鍋爐大氣污染物排放標準規定,我國鍋爐二氧化硫和氮氧化物允許排放濃度如下:
| 鍋爐類別 | 適用區域 | Ⅰ時段SO2排放濃度(mg/m3) | Ⅱ時段SO2排放濃度(mg/m3) | Ⅰ時段NOx排放濃度(mg/m3) | Ⅱ時段NOx排放濃度(mg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃煤鍋爐 | 全部區域 | 700 | 900 | / | / |
| 燃輕燃油、煤油鍋爐 | 全部區域 | 700 | 500 | / | 400 |
| 其它燃料油鍋爐 | 全部區域 | 1200 | 900 | / | 400 |
| 燃氣鍋爐 | 全部區域 | 100 | 100 | / | 400 |
注:Ⅰ時段指2000年12月31前建成使用的鍋爐,Ⅱ時段是指2001年1月1日后建成使用(含改造)的鍋爐。
上一篇:鍋爐發紅的爐水還能用嗎?







