立式熱管常壓鍋爐CLRG-【哈爾濱光明節(jié)能環(huán)保鍋爐廠】
發(fā)布時(shí)間:
立式熱管常壓鍋爐是哈爾濱光明節(jié)能環(huán)保鍋爐廠(13339518292)的主導(dǎo)產(chǎn)品,立式熱管常壓鍋爐的核心技術(shù)為早期應(yīng)用于航天技術(shù)的超導(dǎo)相變技術(shù),經(jīng)過(guò)哈工大、703研究所的多位專家設(shè)計(jì)而成,并經(jīng)過(guò)了廣大用戶多年使用的實(shí)際驗(yàn)證。立式熱管常壓鍋爐具有外型美觀、節(jié)能耐用、安裝簡(jiǎn)便、易操作、燃料廣、體積小的特點(diǎn)。哈爾濱光明節(jié)能環(huán)保鍋爐廠主營(yíng)產(chǎn)品有立式熱管常壓鍋爐CLRG,燃煤熱水常壓鍋爐CWNH,臥式熱管超導(dǎo)常壓鍋爐CWRG。立式熱管常壓鍋爐主要技術(shù)參數(shù)表:
| 額定熱功率 MW | 工作壓力 MPa | 取暖面積 ㎡ | 熱效率 % | 平均耗煤量kg | 適應(yīng)煤種類 | 額定進(jìn)口水溫 ℃ | 額定出口水溫 ℃ | 水循環(huán)流 量 Kg/h |
| 0.012 | 0 | 100 | 70 | 3 | Ⅱ類 煙煤 | 60 | 85 | 411 |
| 0.018 | 0 | 170 | 70 | 4 | Ⅱ類 煙煤 | 60 | 85 | 616 |
| 0.023 | 0 | 240 | 70 | 6 | Ⅱ類 煙煤 | 60 | 85 | 820 |
| 0.035 | 0 | 330 | 70 | 9 | Ⅱ類 煙煤 | 60 | 85 | 1230 |
| 0.06 | 0 | 500 | 75 | 15 | Ⅱ類 煙煤 | 60 | 85 | 2050 |
| 0.07 | 0 | 650 | 75 | 18 | Ⅱ類 煙煤 | 60 | 85 | 2460 |
| 0.1 | 0 | 800 | 75 | 26 | Ⅱ類 煙煤 | 60 | 85 | 3425 |
| 0.12 | 0 | 1000 | 75 | 30 | Ⅱ類 煙煤 | 60 | 85 | 4010 |
| 0.18 | 0 | 1500 | 75 | 34 | Ⅱ類 煙煤 | 60 | 85 | 6166 |
| 0.23 | 0 | 2000 | 75 | 50 | Ⅱ類 煙煤 | 60 | 85 | 7880 |
| 0.35 | 0 | 2500 | 75 | 65 | Ⅱ類 煙煤 | 60 | 85 | 9885 |
| 0.5 | 0 | 3000 | 75 | 77 | Ⅱ類 煙煤 | 60 | 85 | 11990 |
| 0.7 | 0 | 5000 | 75 | 152 | Ⅱ類 煙煤 | 60 | 85 | 20555 |
| 1.05 | 0 | 7500 | 75 | 148 | Ⅱ類 煙煤 | 60 | 85 | 35970 |
| 1.4 | 0 | 10000 | 75 | 334 | Ⅱ類 煙煤 | 60 | 85 | 47360 |
| 2.1 | 0 | 15000 | 75 | 556 | Ⅱ類 煙煤 | 60 | 85 | 71940 |
| 2.8 | 0 | 20000 | 75 | 650 | Ⅱ類 煙煤 | 60 | 85 | 95920 |
手機(jī):13339518292
QQ:2621378436
郵箱:guolu2015@sina.com
地址:哈爾濱市香坊區(qū)哈成路473號(hào)
網(wǎng)址:http://www.heb-gl.com/
下一篇:余熱鍋爐








