燃油鍋爐 燃氣鍋爐 承壓鍋爐 冷凝鍋爐 熱水鍋爐
發布時間:
臥式承壓(冷凝)熱水鍋爐特性描述:1、采用濕背式三回程結構,爐膽為波紋爐膽,受熱面積大。2、煙管采用螺紋管,優化摶熱,熱效率高。3、前煙箱采用鉸鏈式連接,可方便開啟,采用優質密封材料,隔煙隔熱,有效降低前面板溫度,咸少熱損失,提高熱效率。4、采用先進控制器,具有定時控制、自動工作記錄、檢漏報警、壓力保護、溫度控制、缺水保護等功能。5、出煙口可增設冷凝換熱器,降低排煙溫度吸收煙氣中的顯熱和潛熱,提高鍋爐的熱效率(達95%以上)。 技術參數:
| 項目 | WNS0.35 | WNS0.48 | WNS0.7 | WNS1.05 | WNS1.4 | WNS2.1 | WNS2.8 | WNS3.5 | WNS4.2 | WNS5.6 | WNS7 | WNS10.5 | WNS14 | ||
| -0.7/95/70 | -0.7/95/70 | -0.7/95/70 | -0.7/95/70 | -1.0/115/70 | -1.0/115/70 | -1.0/115/70 | -1.0/115/70 | -1.0/115/70 | -1.0/115/70 | -1.0/115/70 | -1.0/115/70 | -1.0/115/70 | |||
| -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||
| 額定發熱量 | MW.h | 0.35 | 0.48 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 | |
| 工作壓力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 額定出水溫度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| 額定回水溫度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 熱效率 | ﹪ | 93.43 | 93.51 | 93.94 | 93.09 | 93 | 93 | 94.05 | 94 | 94.06 | 94.15 | 94.02 | 94.1 | 94.12 | |
| 水容量 | L | 1520 | 1760 | 1950 | 2520 | 2930 | 4300 | 5820 | 8000 | 10860 | 13500 | 15500 | 24000 | 26000 | |
| 出水口 | mm | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| 進水口 | mm | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| 排污閥 | mm | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50*3 | 50*3 | 50*3 | |
| 煙道口 | mm | 219 | 219 | 280 | 330 | 330 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 750 | 1000 | 1200 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 2450 | 2750 | 3050 | 3200 | 3500 | 3900 | 4350 | 5400 | 5400 | 5900 | 6800 | 8000 | 8400 |
| 寬 | mm | 1450 | 1450 | 1480 | 1690 | 1690 | 1800 | 2160 | 2240 | 2380 | 2450 | 2700 | 3100 | 3200 | |
| 高 | mm | 1800 | 1800 | 1970 | 2270 | 2270 | 2404 | 2500 | 2600 | 2830 | 3050 | 3100 | 3600 | 4200 | |
| 底座尺寸 | mm | 900 | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | |
| mm | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 2950 | 3580 | 3850 | 4960 | 4960 | 5720 | 6400 | 7500 | 8000 | ||
| 運輸重量 | kg | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 | 6000 | 7600 | 10000 | 12000 | 15000 | 18600 | 23600 | 34000 | 41000 | |
| 燃料消耗 | 輕油 | kg | 31.56 | 43.28 | 63.56 | 95.18 | 127.07 | 188.45 | 250.79 | 323.6 | 377.46 | 501.5 | 633.2 | 985.1 | 1258 |
| 天燃氣 | Nm3 | 38.24 | 52.4 | 76.89 | 115.16 | 153.69 | 228.44 | 303.96 | 367.8 | 455.88 | 607.3 | 735.3 | 1193.7 | 1452 | |
| 城市煤氣 | Nm3 | 81.26 | 111.35 | 163.4 | 244.72 | 326.6 | 485.35 | 645.9 | 824 | 968.7 | 1290 | 1630.4 | 2536.5 | 3146 | |








