全自動(dòng)電加熱蒸汽鍋爐
發(fā)布時(shí)間:
蒸汽鍋爐,蒸汽發(fā)生器,熱水鍋爐,燃?xì)忮仩t,燃油鍋爐,電鍋爐,免檢鍋爐,全自動(dòng)鍋爐,工業(yè)鍋爐,常壓鍋爐,立式鍋爐,臥式鍋爐應(yīng)用領(lǐng)域:服裝熨燙、干洗機(jī)、烘干機(jī)、水洗機(jī)、脫水機(jī)、熨平機(jī)、熨斗等、蒸煮食品、豆腐機(jī)、蒸飯箱、滅菌罐、發(fā)酵罐、反應(yīng)釜、夾層鍋、乳化機(jī)、包裝機(jī)、套標(biāo)機(jī)、涂料設(shè)備、封口機(jī)、煮豆?jié){、涂裝行業(yè)、分散釜、調(diào)漆釜、攪拌反應(yīng)釜。
| 型號(hào) | 蒸發(fā)量(Kg/h) | 輸出功率(KW) | 額定壓力(MPa) |
| LDR0.013-0.7 | 13 | 9 | 0.7 |
| LDR0.017-0.7 | 17.2 | 12 | 0.7 |
| LDR0.026-0.7 | 25.8 | 18 | 0.7 |
| LDR0.034-0.7 | 34.4 | 24 | 0.7 |
| LDR0.043-0.7 | 43 | 30 | 0.7 |
| LDR0.05-0.7 | 51.6 | 36 | 0.7 |
| LDR0.063-0.7 | 65 | 45 | 0.7 |
| LDR0.078-0.7 | 78 | 54 | 0.7 |
| LDR0.086-0.7 | 86 | 60 | 0.7 |
| LDR0.1-0.7 | 103.2 | 72 | 0.7 |
| LDR0.129-0.7 | 129 | 90 | 0.7 |
| LDR0.15-0.7 | 154 | 108 | 0.7 |
| LDR0.18-0.7 | 180 | 126 | 0.7 |
| LDR0.2-0.7 | 200 | 150 | 0.7 |
| LDR0.258-0.7 | 258 | 180 | 0.7 |
| LDR0.3-0.7 | 300 | 210 | 0.7 |
| WDR0.43-0.7 | 430 | 300 | 0.7 |
| WDR0.5-0.7 | 500 | 360 | 0.7 |
| WDR1.0-0.7 | 1000 | 720 | 0.7 |
| WDR1.0-1.0 | 1000 | 720 | 0.7 |
| WDR1.5-0.7 | 1500 | 1050 | 0.7 |
| WDR1.5-1.0 | 1500 | 1050 | 0.7 |
| WDR2.0-0.7 | 2000 | 1400 | 0.7 |
| WDR2.0-1.0 | 2000 | 1400 | 0.7 |
上一篇:白浪直立式大容積電熱水爐








