燃氣壁掛爐 壁掛鍋爐 鍋爐 地暖專用壁掛爐
發布時間:
| 型號 | LIPB20 | LIPB26 | LIPB30 | LIPB35 |
| 貨號 | LH20T | LH26T | LH30T | LH35T |
| 結構形式 | 套管式 | |||
| 額定輸入功率(KW) | 20 | 26.3 | 29.8 | 35 |
| 額定輸出功率(KW) | 17.8 | 23.7 | 27.8 | 32 |
| 最小輸入功率(KW) | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 9.5 |
| 最小輸出功率(KW) | 4.2 | 4.6 | 5 | 8.2 |
| 額定熱效率(%) | >90 | >90.1 | >90 | >91.4 |
| 采暖系統參數 | ||||
| 水溫調節/散熱片模式(℃) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 水溫調節/地暖模式(℃) | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 |
| 最大/最小壓力(Mpa) | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 |
| 正常工作壓力(Mpa) | 0.1-0.12 | 0.1-0.12 | 0.1-0.12 | 0.1-0.12 |
| 采暖參考面積(㎡) | 60-120 | 60-200 | 80-250 | 100-350 |
| 最高出水溫度(℃) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 膨脹水箱容積(L) | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 膨脹水箱初始壓力(Mpa) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 生活熱水系統參數 | ||||
| 額定產熱水能力 | 10 | 13.6 | 16 | 20 |
| 熱水水溫調節范圍(正負3℃) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| 最小啟動流量(L/min) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 供水系統最大壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 供水系統最小壓力(Mpa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 電氣特征 | ||||
| 電源(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 額定電功率(W) | 100 | 110 | 120 | 120 |
| 防護等級(IP) | X4D | X4D | X4D | X4D |
| 燃氣參數 | ||||
| 天然氣/額定壓力(Pa) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 天然氣/參考耗氣量(m3/h) | 1.02-2.2 | 1.23-2.60 | 1.43-3.03 | 1.61-3.5 |
| 液化石油氣/額定壓力(Pa) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 液化石油氣/參考耗氣量(Kg/h) | 0.8-1.75 | 1.00-2.10 | 1.16-2.45 | 1.2-3 |
| 人工煤氣/額定壓力(Pa) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 管路接口尺寸 | ||||
| 采暖進/出水口(英寸) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 熱水進/出水口(英寸) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 燃氣入口(英寸) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 其他參數 | ||||
| 同軸進/排氣煙管(mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| 高度*寬度*厚度(mm) | 730*460*256 | 730*460*322 | 730*460*322 | 730*460*322 |
| 凈重(Kg) | 35 | 41 | 42 | 46.5 |
| 毛重(Kg) | 38.5 | 44.5 | 45.5 | 50 |
| 領航者系列(套管式結構) |
| 德國頂尖鍋爐技術,歐洲名師傾力設計! 科技環保,一省到底! 先進技術,獨特創新! 超級智能控制,時刻享受如春溫暖! 人性體貼,智能便利! 功能完善,安全無憂! 此型號為:輸入20,26,30,35KW,套管式機型 |








