燃?xì)忮仩t
發(fā)布時(shí)間:
巴洛特大氣式模塊燃?xì)忮仩t技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) 項(xiàng)目 | 單位 | BLT0.037 | BLT0.11 | BLT0.20 | BLT0.28 | BLT0.35 | BLT0.51 | BLT0.70 | |
| 額定輸出功率 | Kw | 38 | 116 | 206 | 288 | 368 | 508 | 706 | |
| 工作壓力 | MPa | 0 | |||||||
| 燃料消耗量 | 煤氣 | Nm3/h | 8.8 | 24 | 42 | 60 | 76 | 106 | 150 |
| 天然氣 | Nm3/h | 4.4 | 12 | 21 | 30 | 38 | 53 | 75 | |
| 液化氣 | Nm3/h | 1.8 | 4.8 | 8.4 | 12 | 15.2 | 21.2 | 30 | |
| 輸入電源 | V/50Hz | 220 | |||||||
| 鍋爐電功率 | w | 35 | 35 | a("conten");
精選推薦
鍋爐產(chǎn)品庫熱門排序
相關(guān)欄目 | |||||








