濟(jì)南天然氣蒸汽鍋爐
發(fā)布時(shí)間:
專題:蒸汽鍋爐

| 名 稱 | 單位 | 數(shù) 據(jù) | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 據(jù) |
| 額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.7 | 水壓試驗(yàn)壓力 | MPa | 1.05 |
| 額定蒸汽壓力 | MPa | 0.7 | 額定蒸汽溫度 | ℃ | 170 |
| 給水溫度 | ℃ | 20 | 鍋爐設(shè)計(jì)排煙溫度 | ℃ | 224.49/215.6 |
| 鍋爐本體耗鋼量 | t | 1.516 | 鍋爐輻射受熱面積 | m2 | 3.51 |
| 鋼結(jié)構(gòu)耗鋼量 | t | 0.936 | 鍋爐對(duì)流受熱面積 | m2 | 16.74 |
| 水容積 | m3 | 6 | 鍋爐省煤器受熱面積 | m2 | 8.28 |
| 設(shè)計(jì)熱效率 | 89.04%(Y) 88.99%(Q) | 燃燒方式 | 室 燃 | ||
| 排煙處過量 空氣系數(shù) | 1.1 | 設(shè)計(jì)燃料 | 天然氣/0#輕柴油 | ||
| 安全穩(wěn)定 運(yùn)行工況 | 80%-100% | 設(shè)計(jì)燃料低位發(fā)熱量 | 35.438MJ/Nm3(Q) 42.916MJ/Kg(Y) | ||
| 燃料消耗量Nm3 | 49.49Kg/h(Y) 59.98Nm3/h(Q) | 煙囪直徑 | 273mm | ||
| 總耗電量 | 3.75KW/3.65KW | 煙囪高度 | 8m | ||








