DZH單鍋筒手燒蒸汽鍋爐
發布時間:
專題:蒸汽鍋爐

一、適用范圍
二、產品描述
- DZH系列單鍋筒手燒燃煤蒸汽鍋爐生物質鍋爐采用固定爐排、活動爐排兩種方式,配套輔機有鼓風機、引風機、除塵器、全自動水處理、水泵、分汽缸、電控柜、儀表閥門等,該系列爐型價位適中,可滿足不同用戶的需求;由于該鍋爐輔機較少,因而機械故障率低,降低維修成本、操作簡單、省時省料;是比較實用、較為經濟的爐型。該爐不但可以燃燒二類煙煤,同進可以燃燒木柴(木糠)、木質工業廢料,環保效益好;該系列產品是中、小型用汽單位進行鍋爐選型的**;
三、產品特點
- 1. 進煤方式有液壓推動、手動、鏈條傳動三種;
- 2. 工藝結構:鍋筒采用拱形管板和螺紋煙管組成,傳熱效率高,煙管內不易積灰,解決了鍋殼式鍋爐管板裂紋的難題;
- 3. 外形美觀:采用耐熱保溫材料和##彩板外包裝。即保溫節能,又美觀大方;
- 4. 操作簡單:一次加煤可運行數小時,用戶可享有如同電廠一樣的24小時供暖;
- 5. 節能經濟:結構合理,采用絕熱燃燒,燃燒效率高,節能明顯,燃料費用底;
- 6. 節省投資:無鼓、引風機費用投資,節省電費,產品均采用快裝出廠、安裝方便;
- 7. 環保達標:采用上燃機理設計,達到燃煤鍋爐的煙塵排放標準,無噪聲污染,可在一類環保地區使用。
四、技術參數
| 鍋爐規范 | ||||
| 項目 | 單位 | DZH1-1.0/1.25-AⅡ | DZH2-1.0/1.25-AⅡ | DZH4-1.25/1.6-AⅡ |
| 額定蒸發量 | t/h | 1 | 2 | 4 |
| 額定蒸汽壓力 | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.25/1.6 |
| 額定蒸汽溫度 | ℃ | 184/194 | 184/194 | 194/201 |
| 額定給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 |
| 水容積 | m³ | 3.2 | 4.76 | 6.6 |
| 參考受熱面積 | m² | 36.5 | 76.12 | 135.98 |
| 爐排面積 | m² | 1.97 | 3.48 | 4.22 |
| 設計燃料 | AⅡ類煙煤 | AⅡ類煙煤 | AⅡ類煙煤 | |
| 燃燒方式 | 層燃 | 層燃 | 層燃 | |
| 熱效率 | % | 80 | 81 | 82 |
| 燃料消耗量 | kg/h | 188/190 | 375/378 | 759/765 |
| 總耗電功率 | KW | 13,.7 | 18 | 35/38.5 |
| 煙囪高度 | m | ≥25 | ≥30 | ≥35 |
| 鍋爐運輸重量 | t | 10 | 14.5 | 19.5 |
| 鍋爐運輸尺寸 | mm | 4316×2200×2705 | 4945×2650×3197 | 5853×2600×3210 |
| 鍋爐安裝后尺寸 | mm | 5985×2450×3886 | 6445×3100×4360 | 7700×3000×4365 |
| 輔機規范 | ||||
| 鼓風機 | 型號 | 4-72NO3.2A | 4-72-12NO3.6A | 4-72-12NO4A |
| 主軸轉速 | 2900r/min | 2900r/min | 2900r/min | |
| 全壓 | 792-1300Pa | 1578-1144Pa | 2040-1340Pa | |
| 流量 | 3517-1688m³/h | 2664-4887m³/h | 4020-7420m³/h | |
| 電機功率 | 2.2KW | 3KW | 5.5KW | |
| 引風機 | 型號 | Y5-47NO4C | Y5-47-11NO5C | Y5-48-11NO6.3C |
| 主軸轉速 | 3300r/min | 2900r/min | 2800r/min | |
| 全壓 | 1873-1285Pa | 2265-1932Pa | 3545-2403Pa | |
| 流量 | 3130-5750m³/h | 5360-8580m³/h | 9432-17516m³/h | |
| 電機功率 | 4KW | 7.5KW | 22KW | |
| 給水泵 | 型號 | 1.5GC5×4 | 1.5GC5×7 | 1.5GC5×9 |
| 揚程 | 161m | 165m | 207m | |
| 流量 | 4.2m³/h | 6m³/h | 7.5m³/h | |
| 電機功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |








