燃油/氣蒸汽鍋爐

燃油燃?xì)鈿忮仩t是指以輕柴油、重油或天然氣燃料為燃料的鍋爐,燃油燃?xì)忮仩t包括熱水鍋爐和蒸汽鍋爐。
產(chǎn)品特點(diǎn)
臥式三回濕背結(jié)構(gòu)
波紋爐膽與錐形爐膽的組合爐膽
散熱損失小
爐膽偏置式布置
活動(dòng)爐頭結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
高效節(jié)能,安全可靠,安裝簡(jiǎn)單,操作舒適
產(chǎn)品參數(shù)
| 鍋爐型號(hào) 項(xiàng)目 | WNS1- 1.25-Y(Q) | WNS2- 1.25-Y(Q) | WNS3- 1.25-Y(Q) | WNS4- 1.25-Y(Q) | WNS6- 1.25-Y(Q) | WNS8- 1.25-Y(Q) | |||||||||||
| 額定蒸發(fā)量 | t/h | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |||||||||
| 額定蒸汽壓力 | Mpa | 1.25 | |||||||||||||||
| 額定蒸汽溫度 | ℃ | 194 | |||||||||||||||
| 給水溫度 | ℃ | 20 | 105 | ||||||||||||||
| 傳熱面積 | m2 | 21.43 | 42.42 | 66.96 | 85.41 | 135.24 | 196.84 | 242.52 | |||||||||
| 鍋爐熱效率 | % | 89.7 | ≥91 | ||||||||||||||
| 鍋爐凈重量 | t | 4.46 | 5.9 | 8.8 | 10.5 | 16 | 25.58 | 27.72 | |||||||||
| 鍋爐滿水重量 | 6 | 9.5 | 15.0 | 19.06 | 27.74 | 44.46 | 47.42 | ||||||||||
| 鍋爐水容量 | 1.54 | 3.6 | 6.2 | 8.56 | 11.74 | 18.88 | 19.7 | ||||||||||
| 燃燒方式 | 室燃(微正壓) | ||||||||||||||||
| 鍋爐使用燃料 | 輕柴油、城市煤氣、天然氣、液化石油氣 | ||||||||||||||||
| 適應(yīng)海拔高度 | m | ≤1000 | |||||||||||||||
| 燃料消耗 | 輕柴油 | Kg/h | 71.1 | 139.1 | 208.2 | 277.3 | 415 | 553.2 | 691.6 | ||||||||
| 城市煤氣 | Nm3/h | 180.5 | 349.4 | 522.9 | 696.4 | 1042.3 | 1390 | 1737.1 | |||||||||
| 天然氣 | Nm3/h | 86 | 166.9 | 249.8 | 332.7 | 498 | 663.8 | 829.9 | |||||||||
| 液化氣 | 32.7 | 63.5 | 95 | 126.5 | 189.3 | 252.4 | 315.5 | ||||||||||
| 鍋爐使用電源 | 3相、AC380V、50HZ | ||||||||||||||||
| 設(shè)備總功率 | Kw | 3 | 4.8 | 9.5 | 13 | 19.5 | 25.5 | 29.5 | |||||||||
| 對(duì)外接口 | 給水入口管徑 | DN | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| 主蒸汽出口管徑 | 65 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||||||||||
| 副蒸汽出口管徑 | 20 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| 排污管徑 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| 安全閥管徑 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | ||||||||||
| 煙囪 | Φ(mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | |||||||||
整體產(chǎn)品圖片:








