石墨稀窯爐

該系列電爐設(shè)備主要有爐體、全自動(dòng)回轉(zhuǎn)裝置(機(jī)械或液壓)和電控柜等組成。
常用規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | JKR-QSL系列全自動(dòng)隧道式電阻爐 | ||||
| JKR-QSL-40-10 | JKR-QSL-50-10 | JKR-QSL-60-10 | JKR-QSL-70-10 | |||
| 額定加熱功率 | kW | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 電壓/相數(shù) | V/相 | 380/3 | ||||
| 爐膛尺寸 | mm | 8000*φ120 | 8000*φ159 | 8000*φ180 | 8000*φ219 | |
| *高溫度 | ℃ | 1000 | ||||
| 工作溫度 | ℃ | 室溫~900 | ||||
| 加熱元件 | 高溫合金電阻絲 | |||||
| 保護(hù)氣體 | 惰性氣體 | |||||
| 爐內(nèi)氧含量 | ≤20ppm | |||||
| 溫區(qū) | 區(qū) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 控溫點(diǎn) | 點(diǎn) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 儀表控制精度 | ℃ | ≤±1 | ||||
| 爐溫截面溫差 | ℃ | ≤±3 | ||||
| 熱電偶 | 分度號(hào) | N(K) | ||||
| 溫控方式 | 溫控點(diǎn)獨(dú)立控溫,采用進(jìn)口(國(guó)產(chǎn))智能溫控儀表,PLD調(diào)節(jié),SCR控制 | |||||
| 窯爐重量(約) | KG | 3 | 4 | 5 | 6 | |
注:可根據(jù)用戶工藝要求另行設(shè)計(jì)制造,更多規(guī)格及參數(shù)和詳細(xì)技術(shù)方案請(qǐng)來(lái)電索取
發(fā)布日期:2015-06-1908:51,如果您覺得“石墨稀窯爐新能源材料窯爐中頻熔煉爐熱處理窯爐”描述資料不夠齊全,請(qǐng)聯(lián)系我們獲取詳細(xì)資料。(聯(lián)系時(shí)請(qǐng)告訴我從中國(guó)產(chǎn)品網(wǎng)看到的,我們將給您*大優(yōu)惠!)








