工業(yè)電爐

| 加工定制 | 是 | 品牌 | 金凱瑞 | 型號(hào) | JKR-QTL-70-13 |
| *大電壓 | 380(V) | 功率 | 70k(W) | 額定溫度 | 1300(℃) |
| 主要用途 | 節(jié)能型窯爐 |
該系列窯爐是本公司自行開發(fā)研制的節(jié)能型窯爐,爐溫控制均勻,經(jīng)長(zhǎng)期運(yùn)行,故障率低,壽命長(zhǎng),能耗低,產(chǎn)能高,穩(wěn)定可靠。該系列電爐設(shè)備主要有爐體、全自動(dòng)回轉(zhuǎn)裝置(機(jī)械或液壓)、電控柜、電腦監(jiān)控系統(tǒng)等組成。規(guī)格有單推板、雙推板。
規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | JKR-QTL系列全自動(dòng)推板式電阻爐 | ||||
| JKR-QTL-70-13 | JKR-QTL-120-13 | JKR-QTL-200-13 | JKR-QTL-260-13 | |||
| 額定加熱功率 | kW | 70 | 120 | 200 | 260 | |
| 電壓/相數(shù) | V/相 | 380/3 | ||||
| 爐膛尺寸 | mm | 12000*380*220 | 16000*380*220 | 20000*760*270 | 25000*760*270 | |
| 推板尺寸 | mm | 340*340*30 | 340*340*30 | 340*340*30 | 340*340*30 | |
| *高溫度 | ℃ | 1300 | ||||
| 工作溫度 | ℃ | 室溫~1200 | ||||
| 加熱元件 | 硅碳棒 | |||||
| 溫區(qū) | 區(qū) | 9 | 12 | 15 | 18 | |
| 控溫點(diǎn) | 點(diǎn) | 11 | 16 | 20 | 26 | |
| 儀表控制精度 | ℃ | ≤±1 | ||||
| 爐溫截面溫差 | ℃ | ≤±5 | ||||
| 熱電偶 | 分度號(hào) | N(S) | ||||
| 溫控方式 | 溫控點(diǎn)獨(dú)立控溫,采用進(jìn)口(國(guó)產(chǎn))智能溫控儀表,PLD調(diào)節(jié),SCR控制 | |||||
| 窯爐重量(約) | KG | 20 | 30 | 45 | 55 | |
注:可根據(jù)用戶工藝要求另行設(shè)計(jì)制造,更多規(guī)格及參數(shù)和詳細(xì)技術(shù)方案請(qǐng)來(lái)電索取
上一篇:鋰電負(fù)極材料窯爐
下一篇:箱式氣氛爐








