壓電燒銀網帶爐
發布時間:

| 加工定制 | 是 | 品牌 | JKR | 型號 | JKR-WDL-36-9 |
| *大電壓 | 380(V) | 功率 | 36k(W) | 額定溫度 | 1000(℃) |
| 主要用途 | 主要用于壓電陶瓷、陶瓷電容等的銀片還原,也可用于銀片的烘干 |
主要規格及技術參數
| 項目 | 單位 | JKR-WDL系列網帶式電阻爐 | |||
| JKR-WDL-36-9 | JKR-WDL-42-9 | JKR-WDL-30-4 | JKR-WDL-16-4 | ||
| 額定加熱功率 | kW | 36 | 42 | 30 | 16 |
| 電壓/相數 | V/相 | 380/3 | |||
| 爐膛尺寸 | mm | 4000*200*100 | 5500*400*80 | 4000*700*100 | 5500*350*100 |
| 網帶寬度 | mm | 180 | 350 | 300*2 | 300 |
| *高溫度 | ℃ | 1000 | 400 | ||
| 工作溫度 | ℃ | 室溫~900 | 室溫~350 | ||
| 加熱元件 | 電阻絲 | ||||
| 溫區 | 區 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 控溫點 | 點 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 溫控精度 | ℃ | ≤±1 | |||
| 爐溫截面溫差 | ℃ | ≤±3 | |||
| 熱電偶 | 分度號 | N | |||
| 溫控方式 | 溫控點獨立控溫,采用進口(國產)智能溫控儀表,PLD調節,SCR控制 | ||||
| 速度范圍 | mm/min | 20-100 | 400-1200 | 100-500 | 100-500 |
注:可根據用戶工藝要求另行設計制造,更多規格及參數和詳細技術方案請來電索取








