立式燃氣燃油鍋爐

該種鍋爐分為取暖型、溫水型(鍍鋅)、不銹鋼內膽。爐體設計優化,受熱面積大,熱效率高,升溫快,供應熱水充足配置優質燃燒器,燃料燃燒充分,噪音低。采用新一代液晶控制器,功能齊全,有過熱保護、缺水保護、自檢功能等多重保護功能,安全可靠自動化程度高,具有自動補水、燃燒、溫度、循環控制等自動控制功能,狀態顯示全面。外觀造型新穎,色澤明快、優雅。整體布置緊湊。占地面積少,安裝方便。鍋爐配置內置冷凝器,不但有效的降低了排煙溫度,又充分的提高了鍋爐熱效率。
| 立式常壓熱水鍋爐 | ||||||||||||
| 型號 | CLSS 0.035-85/65-Y(Q) | CLSS 0.06-85/65-Y(Q) | CLSS 0.08-85/65-Y(Q) | CLSS 0.12-85/65-Y(Q) | CLSS 0.18-85/65-Y(Q) | CLSS 0.24-85/65-Y(Q) | CLSS 0.35-85/65-Y(Q) | CLSS 0.48-85/65-Y(Q) | CLSS 0.6-85/65-Y(Q) | CLSS 0.7-85/65-Y(Q) | ||
| 額定功率 | MW | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | |
| 工作壓力 | Mpa | 常壓 | ||||||||||
| 額定出水溫度 | ℃ | 85 | ||||||||||
| 額定回水溫度 | ℃ | 65 | ||||||||||
| 熱效率 | % | 90 | ||||||||||
| 水容量 | L | 100 | 128 | 148 | 155 | 175 | 250 | 450 | 510 | 1300 | 1450 | |
| 出水口 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||
| 進水口 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||
| 排污閥 | DN | 40 | ||||||||||
| 煙道口 | ㎜ | Φ219 | Φ219 | Φ219 | Φ219 | Φ219 | Φ219 | Φ273 | Φ273 | Φ273 | Φ273 | |
| 底座尺寸 | ㎜ | 590*590 | 660*660 | 660*660 | 750*750 | 750*750 | 860*860 | 1050*1050 | 1050*1050 | 1260*1260 | 1410*1410 | |
| 外形尺寸 | 長 | ㎜ | 590 | 660 | 660 | 750 | 750 | 860 | 1050 | 1050 | 1260 | 1410 |
| 寬 | ㎜ | 590 | 660 | 660 | 750 | 750 | 860 | 1050 | 1050 | 1260 | 1410 | |
| 高 | ㎜ | 1050 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2550 | 2600 | |
| 運輸重量 | KG | 180 | 250 | 265 | 400 | 425 | 494 | 719 | 751 | 1440 | 1478 | |
| 燃料消耗 | 輕油 | Kg/h | 3.4 | 5.4 | 7.6 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 32.4 | 43.1 | 53.9 | 64.7 |
| 天然氣 | N?/h | 4.2 | 6.5 | 9.2 | 13.1 | 19.6 | 26.1 | 39.2 | 52.3 | 65.4 | 78.4 | |
| 城市煤氣 | N?/h | 8.4 | 13.9 | 19.4 | 27.8 | 41.7 | 55.6 | 83.3 | 111.1 | 138.9 | 166.7 | |
| 醇油 | Kg/h | 5.6 | 9.5 | 12.7 | 19.1 | 28.6 | 38.2 | 55.7 | 76.4 | 95.5 | 111.4 | |








