鏈條爐排燃煤鍋爐

鏈條爐排燃煤鍋爐進(jìn)行社會(huì)性的改造,其*主要的特點(diǎn)是煤炭是環(huán)境污染的主要來(lái)源,其煙塵排放量為375萬(wàn)噸,占全國(guó)總排放量的41.6%;氮氧化物排放187萬(wàn)噸,成為國(guó)內(nèi)第三大污染源。
因此,鏈條爐排燃煤鍋爐改造志在必得,鄭州鍋爐廠首先研制了燃煤鍋爐改造燃?xì)忮仩t,燃煤鍋爐改造生物質(zhì)鍋爐的案例,今天我們來(lái)了解一下鏈條爐排燃煤鍋爐的參數(shù)。
| 型號(hào)規(guī)格 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定蒸汽壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 給水溫度(℃) | 設(shè)計(jì)燃料 | 出廠方式 |
| DZL2-0.8-AⅡ | 2 | 0.8 | 175 | 20 | Ⅱ類(lèi)煙煤 | 快裝 |
| DZL2-1.0-WⅢ | 2 | 1.0 | 184 | Ⅲ類(lèi)無(wú)煙煤 | 快裝 | |
| DZL2-1.25-AⅡ | 2 | 1.25 | 194 | Ⅱ類(lèi)煙煤 | 快裝 | |
| DZL4-1.25-AⅡ | 4 | 1.25 | 194 | Ⅱ類(lèi)煙煤 | 快裝 | |
| DZL4-1.25-WⅢ | 4 | 1.25 | 194 | Ⅲ類(lèi)無(wú)煙煤 | 快裝 | |
| DZL4-1.6-AⅡ | 4 | 1.6 | 204 | Ⅱ類(lèi)煙煤 | 快裝 | |
| DZL6-1.25-AⅡ | 6 | 1.25 | 194 | Ⅱ類(lèi)煙煤 | 快裝 | |
| DZL6-1.6-AⅡ | 6 | 1.6 | 204 | Ⅱ類(lèi)煙煤 | 快裝 | |
| DZL8-1.25-AⅡ | 8 | 1.25 | 194 | Ⅱ類(lèi)煙煤 | 快裝 | |
| DZL8-1.6-AⅡ | 8 | 1.6 | 204 | Ⅱ類(lèi)煙煤 | 快裝 | |
| DZL10-1.25-AⅡ | 10 | 1.25 | 194 | Ⅱ類(lèi)煙煤 | 快裝 |
下一篇:DZL新型水火管鍋殼式鍋爐








