生物質快裝熱水鍋爐
發布時間:
專題:熱水鍋爐

| 產品型號 | 單位 | CLSH0.35 | CLSH0.73 | CLSH1.46 |
| 額定發熱量 | Kg/h | 30*10 | 60*10 | 120*10 |
| 額定出水壓力 | Mpa | 0 | ||
| 額定出水溫度 | ℃ | 85 | ||
| 額定回水溫度 | ℃ | 60 | ||
| 熱效率 | % | 95 | ||
| 進水口 | Kg/h | 40 | 50 | 80 |
| 出水口 | mm | 40 | 50 | 80 |
| 排污口 | Mm | 40 | 50 | 80 |
| 排煙口 | Mm | 120 | 120 | 120 |
| 用電量 | Kw | 0.75 | 1.3 | 1.5 |
| 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2100*750*1800 | 2300*950*2200 | 2600*1150*2600 |








