二手蒸汽鍋爐及整體輔機
發布時間:
專題:蒸汽鍋爐

| 序號 | 設備編號 | 設備名稱型號 | 技術參數 | 制造廠家 | 出廠日期 編號 | 安裝地點 | 安裝日期 | 使用日期 | 備注 | |
| 1 | 組裝水管蒸汽鍋爐SZL6-1.25-AⅡ | 組裝水管蒸汽鍋爐SZL6-1.25-AⅡ | 額定蒸發量:6t/h,額定蒸汽壓力:1.25MPa,蒸汽溫度:194℃,燃料:二類煙煤,無錫鍋壓容檢所B級20398022號 | 江蘇太湖鍋爐有限公司 | 2001年9月A-Q6-21 | 舊鍋爐房內北側 | 2001年10月 | 2001年10月 | 鍋爐本體 | |
| 2 | 鍋爐離心引風機GY6-1No9.4D | 全壓:3180Pa,流量:18000m3/h,主軸轉數:1450r/min,介質溫度:<200℃ | 江蘇太湖鍋爐集團武進機械廠 | 2001年8月1013號 | 舊鍋爐房外東面北側 | 2001年10月 | 2001年10月 | 配套電機1臺Y200L-4 30kw。 | ||
| 3 | 鍋爐離心鼓風機GG6-1No7.1D | 全壓:1960Pa,流量:8750m3/h,主軸轉數:1450r/min,介質溫度:<80℃ | 江蘇太湖鍋爐集團武進機械廠 | 2001年10月1035號 | 6t/h爐后 | 2001年10月 | 2001年10月 | 配套電機1臺Y132M-4 7.5kw,消音器1套。 | ||
| 4 | 鍋爐爐排減速器GL-10P | 總速比5564.7,輸出扭矩7000N/m,輸出軸轉數0.02246-0.2246轉/分,重量520kg | 江蘇溧陽市機械廠 | 2001年8月359號 | 6t/h爐南側 | 2001年10月 | 2001年10月 | 電磁調速電動機1臺,YCT112-4B,1230-125r/min | ||
| 5 | 單鏈水平出渣機DGP型DGP-6 | 排渣能力:3t/h,機身長度:7490mm | 江蘇省錫山市順通鍋爐輔機廠 | 2001年9月0193 | 6t/h爐后側下 | 2001年10月 | 2001年10月 | 減速機1臺,JQ250型,電動機1臺,Y100L1-4,2.2KW | ||
| 6 | 上煤機JWJ-100-6 | 江蘇太湖鍋爐有限公司江蘇丹陽鍋爐輔機廠 | 2001年11月 | 6t/h爐前 | 2001年10月 | 2001年10月 | 電動機1臺Y100L-6 1.5kw,減速機1臺。 | |||
| 7 | 省煤器 | ¢57×L=1500,60根,單流 | 江蘇太湖鍋爐集團 | 6t/h爐后 | 2001年10月 | 2001年10月 | ||||
| 8 | 除塵器 | 江蘇太湖鍋爐集團 | 6t/h爐后 | 2001年10月 | 2001年10月 | |||||
| 9 | 6t/h爐煙囪 | ¢620×18m | 舊鍋爐房東側北面 | 2014年 | 2014年11月 | |||||
| 10 | 組裝水管蒸汽鍋爐SZL10-1.25-AⅡ | 組裝水管蒸汽鍋爐SZL10-1.25-AⅡ | 額定蒸發量:10t/h,額定蒸汽壓力:1.25MPa,蒸汽溫度:194℃,燃料:二類煙煤,無錫鍋壓容檢所B級20398022號 | 江蘇太湖鍋爐有限公司 | 2001年9月A-Q10-52 | 舊鍋爐房內南側 | 2001年10月 | 2001年12月 | 鍋爐本體 | |
| 11 | 鍋爐離心引風機10TY9.5D | 全壓:3285Pa,流量:28000m3/h,介質溫度:<200℃ | 江蘇太湖鍋爐集團武進機械廠 | 2001年9月1040號 | 舊鍋爐房外東面南側 | 2001年10月 | 2001年12月 | 配套電機1臺Y225M-4.45kw。 | ||
| 12 | 鍋爐離心通風機10YG8.1D | 全壓:2235Pa,流量:15500m3/h,介質溫度:<80℃ | 江蘇太湖鍋爐集團武進機械廠 | 2001年6月1017號 | 10t/h爐后 | 2001年10月 | 2001年12月 | 配套電機1臺Y160L-4 15kw,消音器1套 。 | ||
| 13 | 鍋爐爐排減速器GL-16P | 總速比5515,輸出扭矩10000N/m,輸出軸轉數0.02267-0.2267轉/分 | 江蘇溧陽市機械廠 | 2001年7月231號 | 10t/h爐南側 | 2001年10月 | 2001年12月 | 電磁調速電動機1臺,YCT132-4A,1230-125r/min | ||
| 14 | 單鏈水平出渣機DGP型 | 排渣能力:3t/h,機身長度:7890mm | 江蘇省錫山市順通鍋爐輔機廠 | DGP-10 0187 2001.9 | 10t/h爐后側下 | 2001年10月 | 2001年12月 | 減速機1臺,JZQ型,電動機1臺,Y100L1-4,2.2KW | ||
| 15 | 上煤機JWJ-100-10 | 江蘇太湖鍋爐有限公司江蘇丹陽鍋爐輔機廠 | 2001年11月 | 10t/h爐前 | 2001年10月 | 2001年10月 | 電動機1臺Y100L-6 1.5kw,減速機1臺。 | |||
| 16 | 省煤器 | ¢57×1500×80根,雙流 | 江蘇太湖鍋爐集團 | 10t/h爐后 | 2001年10月 | 2001年12月 | ||||
| 17 | 除塵器 | 江蘇太湖鍋爐集團 | 10t/h爐后 | 2001年10月 | 2001年12月 | |||||
| 18 | 10t/h爐煙囪 | ¢820×18M | 舊鍋爐房東側南面 | 2014年11月 | 2014年11月 | |||||
| 19 | 分汽缸 | 設計壓力:1.46MPa(1.3),溫度:200℃,容量:0.2m3 7孔+1孔排污+1孔壓力表¢500(10)*3520 | 煙臺宏遠氧業有限公司 | 2001年10月 01-R500-049W | 舊鍋爐房北側 | 2001年10月 | 2001.12 | |||
| 20 | 鍋爐給水泵2(1/2)GC-6 | 揚程162米,流量20m3/h | 上海**水泵廠青浦分廠 | 1986年8月64168號 | 水泵房軟水箱西1 | 2010年10月 | 2010.12 | 配套電機1臺Y180M-2,22KW | ||
| 21 | 鍋爐給水泵1(1/2)GC-25*7 | 揚程160米,流量12.6m3/h | 博山工業水泵廠 | 2004.1 | 水泵房軟水箱西2 | 2004年 | 2004年 | 配套電機1臺11KW | ||
| 22 | 蒸汽往復泵QB-7 | 汽缸直徑190mm,水缸直徑130mm,流量16.9m3/h,蒸汽壓力<13kgf/cm2 | 江蘇省靖江市亞太泵業有限公司 | 2001年10月 | 水泵房 | 2001年10月 | 2001-11 | |||
| 23 | 組裝水管蒸汽鍋爐SZL10-1.25-AⅡ | 組裝水管蒸汽鍋爐SZL10-1.25-AⅡ | 額定蒸發量:10t/h,額定蒸汽壓力:1.25MPa,蒸汽溫度:194℃,燃料:二類煙煤,A級TS2110073-2012號江蘇省特種設備安全監督檢驗研究所監檢。 | 江蘇太湖鍋爐股分有限公司 | 2010年10月J-Q10-32 | 新鍋爐房內南側 | 2011年1月 | 2011年1月 | ||
| 24 | 鍋爐離心引風機10TY9.5D | 全壓:3285Pa,流量:28000m3/h,介質溫度:<200℃ | 南通市遠中電機制造有限公司 | 2010年4月104004A號 | 新鍋爐房除塵間東側 | 2011年1月 | 2011年1月 | 配套電機1臺Y225M-4.45kw,軸承箱1套。 | ||
| 25 | 鍋爐離心通風機10YG8.1D | 全壓:2235Pa,流量:15500m3/h,介質溫度:<80℃ | 常州雙流風機廠無錫市鼎鑫機電有限公司 | 2010年11月10034號 | 新鍋爐房除塵間南側 | 2011年1月 | 2011年1月 | 配套電機1臺Y160L-4 15kw軸承箱1套。 | ||
| 26 | 鍋爐爐排減速器GL-16P | 總速比7888,輸出扭矩11000N/m,輸出軸轉數0.01585-0.1585轉/分 | 溧陽市蘇南機械有限公司 | 2010年11月A547號 | 新10t/h爐前 | 2011年1月 | 2011年1月 | 配電機1臺,Y90S-4TY,1.1KW,電磁調速機1臺YCT132-4A. | ||
| 27 | 雙鏈刮板出渣機 | 速比:1:6,配10T爐 | 無錫山市東北塘鍋爐輔機廠 | 2010年11月93號 | 新10t/h爐后 | 2011年1月 | 2011年1月 | 配套電機1臺,Y100L1-6,1.5KW | ||
| 28 | 上煤機 | 新10t/h爐前 | 2011年1月 | 2011年1月 | 電動機1臺Y100L-6 1.5kw,減速機1臺。 | |||||
| 29 | 省煤器 | ¢57×L=1500,80根,雙流 | 新10t/h爐后 | 2011年1月 | 2011年1月 | |||||
| 30 | 10t/h爐煙囪 | ¢820×2400 | 自制 | 新鍋爐房東側南面 | 2011年1月 | 2011年1月 | ||||
| 31 | 組裝水管蒸汽鍋爐SZL6-1.25-AⅡ | 組裝水管蒸汽鍋爐SZL6-1.25-AⅡ | 額定蒸發量:6t/h,額定蒸汽壓力:1.25MPa,蒸汽溫度:194℃,燃料:二類煙煤,無錫鍋壓容檢所B級20398022號 | 江蘇太湖鍋爐有限公司 | 2005年4月E-Q6-22 | 新鍋爐房北側 | 2011年10月 | 2011年11月 | 鍋爐本體 | |
| 32 | 鍋爐離心引風機GY6-1No9.4D | GY6-1,N=30KW H=3180Pa,Q=18000NM3/H | 江蘇太湖鍋爐集團武進機械廠 | 2005年 | 新鍋爐房北側 | 2011年10月 | 2011年11月 | 配套電機1臺Y200L-4 30kw。 | ||
| 33 | 鍋爐離心通風機GG6-1No7.1D | GG6-1,N=7.5KW H=1960Pa,Q=8750NM3/H | 江蘇太湖鍋爐集團武進機械廠 | 2011年8月 | 6t/h爐后 | 2011年10月 | 2011年11月 | 配套電機1臺Y132M-4 7.5kw,消音器1套。 | ||
| 34 | 鍋爐爐排減速器GL-10P | GL-10P,N=0.75KW,無級調速 | 江蘇溧陽市機械廠 | 2005年 | 6t/h爐南側 | 2011年10月 | 2011年11月 | 電磁調速電動機1臺,YCT112-4B,1230-125r/min | ||
| 35 | 雙鏈刮板出渣機 | 速比:1:6,配6T爐 | 無錫山市東北塘鍋爐輔機廠 | 2010年11月 | 新6t/h爐后 | 2011年10月 | 2011年11月 | 配套電機1臺,Y100L1-6,1.5KW | ||
| 36 | 上煤機JWJ-100-6 | 江蘇太湖鍋爐有限公司江蘇丹陽鍋爐輔機廠 | 2005年 | 6t/h爐前 | 2011年10月 | 2011年11月 | 電動機1臺Y100L-6 1.5kw,減速機1臺。 | |||
| 37 | 省煤器 | ¢57×L=1500,60根,單流 | 江蘇太湖鍋爐集團 | 2005年 | 6t/h爐后 | 2011年10月 | 2011年11月 | |||
| 38 | 除塵器 | 江蘇太湖鍋爐集團 | 2011年 | 6t/h爐后 | 2011年10月 | 2011年11月 | ||||
| 39 | 6t/h爐煙囪 | ¢630×24m | 2011年 | 舊鍋爐房東側北面 | 2011年10月 | 2011年11月 | ||||
| 40 | 電氣控制柜 | 新6T爐用 | 無湖電控公司 | 新鍋爐房操作間內 | 2011年1月 | 2011.1 | 與新6噸配套 | |||
| 41 | 配電箱3 | 6噸爐用(配套控制柜1臺) | 太湖鍋爐有限公司 | 鍋爐房電控站北3 | 2001.11 | 2001.11 | 舊6噸爐配套 | |||
| 42 | 配電箱4 | 10噸爐用(配套控制柜1臺) | 太湖鍋爐有限公司 | 鍋爐房電控站北4 | 2001.11 | 2001.11 | 舊10噸爐配套 | |||
| 43 | 電氣控制柜 | 新10T爐用 | 無湖電控公司 | 新鍋爐房操作間內 | 2011年1月 | 2011.1 | 與新10噸配套 | |||








