臥式熱風(fēng)爐
發(fā)布時(shí)間:
專(zhuān)題:熱風(fēng)爐

技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | WRFL-120 | WRFL-160 | WRFL-180 | WRFL-240 | WRFL-360 | WRFL-480 | WRFL-600 | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||||||
| 供熱量 104Kcal/h | 120 | 160 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | |
| 額定熱功率 Kw | 5040 | 7200 | 7560 | 10080 | 15120 | 20160 | 25200 | |
| 熱效率 % | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 75 | 75 | |
| 工作溫度 ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120-240 | |
| 進(jìn)風(fēng)溫度 ℃ | -30-25 | -30-25 | -30-25 | -30-25 | -30-25 | -30-25 | -30-25 | |
| 燃煤量 Kg | 210 | 295 | 320 | 450 | 670 | 850 | 1100 | |
| 鼓風(fēng)機(jī)功率 Kw | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75×2 | |
| 引風(fēng)機(jī)功率 Kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | 55 | |
| 外型尺寸 | 長(zhǎng)度 M | 16 | 16 | 18.5 | 18.5 | 20 | 20 | 25 |
| 寬度 M | 13 | 13 | 14.6 | 14.6 | 16 | 16 | 20 | |
| 高度 M | ||||||||
| 設(shè)備重量 Kg | ||||||||
環(huán)境指標(biāo):
| 抽煙黑度(林格曼數(shù)) | <1 |
| 煙塵濃度 | <200 |
| 噪音 dB | 82 dB |
★注★:我們將盡可能地在本網(wǎng)站提供準(zhǔn)確的信息。本網(wǎng)站內(nèi)所涉及的產(chǎn)品圖片與實(shí)物可能有細(xì)微區(qū)別,效果演示圖和示意圖僅供參考( 部分圖片為合成圖、模擬演示圖、效果圖 ),有關(guān)銀晨產(chǎn)品的外觀( 包括但不限于顏色 )請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。產(chǎn)品價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、供應(yīng)狀況如有更改,恕不另行通知。
上一篇:智能星OF系列燃?xì)獗趻鞝t
下一篇:有機(jī)熱載體爐








