雙爐排燃煤常壓熱水鍋爐

雙爐排CWNS燃煤常壓鍋爐參數表
我廠研制生產的柯海利牌CLSSCLSGCWNSCLWNS等系列高效、節能常壓生活鍋爐。嚴格按照國際質量技術監督局(11)號令和JB/T7985--95等標準制造、檢驗。
柯海利牌常壓熱水鍋爐,借鑒了工業鍋爐的膜式水冷壁,又采用了獨立水套,具有水冷性小、升溫快、燃燒充分、自然通風、不用電、占地面積少、無任何噪音等特點
柯海利牌常壓生活鍋爐,采用了雙層爐排反燒、消煙除塵效果好、熱效率高、適應煤種廣、燃料耗量低。
柯海利牌常壓生活鍋爐,結構新穎、獨具一格、安裝容易、操作方便、在常壓下運行、安全可靠、司爐工勞動強度低等特點。
| 規格型號 單位 參數 | 額定熱功率 | 供熱量 | 供開水量 | 耗煤量 | 飲水人數 | 淋浴數 | 采暖面積 | 外型尺寸 | 煙囪 |
| MW | 104xkcal/h | Kg/h | Kg/h | (人)參考 | (個)參考 | (㎡)參考 | 長×寬×高(米) | ¢×H(米) | |
| CWNS0.70-95/70-AⅢ | 0.70 | 60 | 8000 | 135 | 5500 | 70 | 6000--7000 | 4.0×1.7×2.2 | 0.4×15 |
| CWNS0.80-95/70-AⅢ | 0.80 | 68 | 9000 | 145 | 6100 | 80 | 7000-8000 | 4.3×1.8×2.2 | 0.4×16 |
| CWNS0.90-95/70-AⅢ | 0.90 | 76.5 | 12000 | 165 | 7300 | 90 | 8000-9000 | 4.5×1.8×2.3 | 0.4×17 |
| CWNS1.00-95/70-AⅢ | 1.00 | 85 | 14000 | 200 | 8500 | 100 | 9000-10000 | 4.7×1.9×2.3 | 0.42×17 |
| CWNS1.20-95/70-AⅢ | 1.20 | 102 | 16000 | 260 | 10000 | 120 | 10000-12000 | 5.0×1.9×2.4 | 0.42×17 |
| CWNS1.40-95/70-AⅢ | 1.40 | 120 | 18000 | 290 | 12000 | 140 | 12000-14000 | 5.2×1.9×2.5 | 0.45×17 |
| CWNS1.60-95/70-AⅢ | 1.60 | 136 | 19000 | 330 | 14000 | 160 | 14000-16000 | 5.2×2.0×2.7 | 0.45×18 |
| CWNS1.80-95/70-AⅢ | 1.80 | 153 | 21000 | 370 | 16000 | 180 | 16000-18000 | 5.4×2.1×2.7 | 0.45×18 |
| CWNS2.10-95/70-AⅢ | 2.10 | 180 | 23000 | 420 | 19000 | 210 | 18000-21000 | 5.4×2.1×2.9 | 0.52×18 |
上一篇:WNS系列臥式熱水鍋爐
下一篇:ZKX真空相變鍋爐








