4噸生物質(zhì)鍋爐脈沖袋式除塵器設(shè)計主要技術(shù)參數(shù)
發(fā)布時間:
4噸生物質(zhì)鍋爐脈沖袋式除塵器設(shè)計主要技術(shù)參數(shù)
(1) 主體性能
| 項目 | 單位 | 參數(shù) |
| 除塵器型號 | 臺 | 1 |
| 處理風(fēng)量 | m3/h | 12000 |
| 過濾風(fēng)速 | m/min | 1.0-1.35 |
| 入口煙氣含塵濃度 | g∕Nm3 | <200 |
| 出口煙氣含塵濃度 | mg∕Nm3 | <50 |
| 過濾面積 | m2 | 372 |
| 除塵器運(yùn)行阻力 | Pa | 1470~1770 |
| 長期使用溫度 | ℃ | <180 |
| 瞬時允許高溫 | ℃ | 190 |
| 除塵器漏風(fēng)率 | % | <3 |
| 除塵效率 | % | >99 |
| 外形尺寸 | 長x寬x高 | 5200x2500x8000 |
| 設(shè)備本體重量 | 噸 | 9 |
(2) XL13.5-1旋風(fēng)筒性能
| 項目 | 單位 | 參數(shù) |
| 除塵器型號 | 臺 | 1 |
| 處理風(fēng)量 | m3/h | 12000 |
| 截面風(fēng)速 | m/s | 4-5 |
| 入口風(fēng)速 | m/s | 18-22 |
| 出口風(fēng)速 | m/s | 12-15 |
| 除塵器運(yùn)行阻力 | Pa | <800 |
| 長期使用溫度 | ℃ | <250 |
| 瞬時允許高溫 | ℃ | 350 |
| 除塵器漏風(fēng)率 | % | <3 |
| 除塵效率 | % | 50-80 |
| 外形尺寸 | 長x寬x高 | 2000x2000x6000 |
| 設(shè)備本體重量 | 噸 | 2 |










