10T鍋爐布袋除塵器性能參數表
發布時間:
10T鍋爐布袋除塵器性能參數表:10噸鍋爐布袋除塵器系統型號LCMD-792型用途10噸鍋爐除塵系統收塵室內(或室外)布置室外一性能數據處理
10T鍋爐布袋除塵器性能參數表:
| 10噸鍋爐布袋除塵器系統 | |||
| 型號 | LCMD-792型 | ||
| 用途 | 10噸鍋爐除塵系統收塵 | ||
| 室內(或室外)布置 | 室外 | ||
| 一 | 性能數據 | ||
| 處理風量 | m3/h | 30000 | |
| 總過濾面積 | m2 | 792 | |
| 凈過濾面積 | m2 | 594 | |
| 進口風 | |||
| 進口風量 | m3/h | 30000 | |
| 溫度 | ℃ | <180℃ | |
| 含塵濃度 | g/Nm3 | ≤20 | |
| 處理介質 | 鍋爐煙氣 | ||
| 出口風 | |||
| 含塵濃度 | mg/Nm3 | ≤20 | |
| 收塵效率 | % | 99.99 | |
| 室數 | 個 | 4 | |
| 凈過濾面積 | m2 | 594 | |
| 凈過濾風速 | m/min | ≤0.86 | |
| 清灰方式描述 | 離線脈沖 | ||
| 壓縮空氣 | |||
| 壓縮空氣用量 | Nm3/min | 1.8 | |
| 要求_小壓力 | MPa | 0.4 | |
| 正常工作壓力 | MPa | 0.5-0.7 | |
| 漏風 | |||
| _漏風量 | Nm3/h | 600 | |
| _漏率 | % | <2 | |
| 壓力損失 | Pa | 1470-1770 | |
| 容許_工作壓力 | Pa | -7000 | |
| _過濾風速 | m/min | ≤0.86 | |
| _能力 | m3/h | 50000 | |
| 二 | 主要構(部)件 | ||
| 1. 控制及儀器儀表 | |||
| 脈沖控制器(西門子) | 可編程控制器 | ||
| 壓縮空氣控制器 | 有/無 | 有 | |
| 壓縮空氣壓力表 | 有/無 | 有 | |
| 型號 | Y100—1.0 | ||
| 量程 | Mpa | 0-1.5 | |
| 測溫儀 | 有/無 | 有 | |
| 料位計 | 有/無 | 有 | |
| 故障旁路 | 有/無 | 有 | |
| 2. 脈沖閥 | |||
| 型號 | |||
| 規格 | 淹沒式3寸 | ||
| 數量 | 個 | 24 | |
| 制造廠 | 上海袋配 | ||
| 3. 提升閥 | |||
| 型號 | 10A-5VFA100B250-A5 | ||
| 規格 | 提升閥板直徑φ600 | ||
| 數量 | 個 | 4 | |
| 制造廠 | 臺灣亞德克 | ||
| 4. 濾袋 | |||
| 濾袋的數量/室 | 個 | 66 | |
| 濾袋總數量 | 個 | 264 | |
| 脈沖閥數量/室 | 個 | 6 | |
| 每個脈沖閥對應濾袋數量 | 個 | 11 | |
| 濾袋材質 | PPS | ||
| 濾袋直徑 | mm | 160 | |
| 濾袋長度 | mm | 6000 | |
| 濾袋重量/個 | g | >550 | |
| 制造廠 | 耐斯特 | ||
| 5.袋籠 | |||
| 數量 | 個 | 264 | |
| 型號 | Ф160×6000 | ||
| 材質 | 冷撥鋼絲鍍鋅 | ||
| 袋籠口 | |||
| 立筋 | 根 | 10 | |
| 環筋 | 根 | (間距每200 mm) | |
| 6.花板 | |||
| 材質 | Q235-A | ||
| 制造工藝 | 沖壓 | ||
| 厚度 | mm | 6(下面加筋) | |
| 孔徑 | Ф160 | ||
| 孔距 | mm | ||
| 8.進出氣箱體 | |||
| 材質 | Q235-A | ||
| 厚度 | mm | 5(±0.25) | |
| 9.收塵器殼體 | |||
| 9.1頂蓋 | |||
| 材質 | Q235-A | ||
| 厚度 | mm | 5(±0.25) | |
| 如果是露天布置,則電氣元件及重要部件需采取防雨措施。如何防雨,請列出 | 電器防護等級IP54,頂部板帶傾角 | ||
| 9.2 四周側板 | |||
| 材質 | Q235-A | ||
| 厚度 | mm | 5(±0.25) | |
| 10.灰斗 | |||
| 材質 | Q235-A | ||
| 厚度 | mm | 5(±0.25) | |
| 是否設檢修門,如設,總數量 | 6 | ||
| 12.卸灰鎖風閥(星型卸料器) | |||
| 數量 | 個 | 4 | |
| 型號 | mm | 300X300 | |
| 13. 圍護 | |||
| 需帶欄桿、樓梯和平臺,頂部四周有欄桿 | |||
| 14. 壓縮空氣管路(件) | |||
| 需設備自帶儲氣罐,與設備本體連接的氣源三聯體,壓縮空氣管道(件)等 | 管道材質須耐壓為1.0Mpa | ||
| 要求供氣壓力 | Mpa | 0.65 | |
| 氣包規格,容積,數量 | 1個耐壓1.0Mpa | ||
| 15. 電控柜 | |||
| 其控制范圍為其自帶的設備 | |||
| 三 | 配用離心通風機 | ||
| 數量 | 個 | 1 | |
| 型號 | 7-36№10C | ||
| 處理風量 | m3/h | 30157 | |
| 處理風壓 | Pa | 5226 | |
| 轉向 | 根據現場定 | ||
| 旋轉角度 | 根據現場定 | ||
| 減振墊 | 個 | 8 | |
| 進口調節閥 | 個 | 1(手動) | |
| 支架 | 整體支架 | ||
| 產地 | 高碑店保新風機廠 | ||
| 電機 | |||
| 數量 | 臺 | 1 | |
| 型號 | Y280M-4 | ||
| 功率 | Kw | 90 | |
| 防護等級 | IP54, | ||
| 產地 | 衡水蒙牛 | ||
| 四 | 其他 | ||
| 1.保溫厚度 | mm | 100 | |
| 2.顏色 | 自由選擇 | ||
| 3、防護罩及安_ | Y06黃色 | ||
| 五 | 風機啟動方式 | 變頻器 |









