毛里求斯免簽國家和地區
發布時間:
免簽證/落地簽證阿爾巴尼亞90天。安哥拉90天。安圭拉三個月。安提瓜和巴布達6個月阿魯巴島30/90天。奧地利任何180天中的90天。巴
| 免簽證/落地簽證 | |
| 阿爾巴尼亞 | 90天。 |
| 安哥拉 | 90天。 |
| 安圭拉 | 三個月。 |
| 安提瓜和巴布達 | 6個月 |
| 阿魯巴島 | 30/90天。 |
| 奧地利 | 任何180天中的90天。 |
| 巴哈馬 | 3個月 |
| 孟加拉國 | 需要簽證。 |
| 巴巴多斯 | 6個月 |
| 比利時 | 任何180天中的90天。 |
| 伯利茲 | 免簽。 |
| 貝寧 | 90天 |
| 百慕大 | 21天。 |
| 玻利維亞 | 免簽/落地簽證。落地簽證可能需要100美元左右。 |
| 博內爾島、圣尤斯特歇斯和薩巴島 | 30/90天。 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 180天內90天 |
| 博茨瓦納 | 90天 |
| 英屬維爾京群島 | 1個月。 |
| 保加利亞 | 任何180天中的90天。 |
| 柬埔寨 | 落地簽證最長30天。提供eVisa。 |
| 佛得角 | 90天落地簽證。 |
| 開曼群島 | 6個月 |
| 辣椒 | 最長90天。可能需要付費。 |
| 中國 | 60天 |
| 科摩羅 | 抵達簽證 |
| 庫克群島 | 31天。 |
| 哥斯達黎加 | 90天 |
| 克羅地亞 | 任何180天中的90天。 |
| 柑桂酒 | 30/90天。 |
| 塞浦路斯 | 任何180天中的90天。 |
| 捷克共和國 | 任何180天中的90天。 |
| 剛果民主共和國 | 落地簽證,最長7天 |
| 丹麥 | 任何180天中的90天。 |
| 吉布提 | 抵達簽證或eVisa |
| 多米尼克 | 3到6個月。 |
| 多米尼加共和國 | 抵達時90天免簽證/旅游卡 |
| 厄瓜多爾 | 90天 |
| 愛沙尼亞 | 任何180天中的90天。 |
| 埃塞俄比亞 | 抵達亞的斯亞貝巴博樂國際機場的簽證,最長3個月。 |
| 斐濟 | 長達4個月 |
| 芬蘭 | 任何180天中的90天。 |
| 法國 | 任何180天中的90天。 |
| 法屬圭亞那 | 6個月中的3個月 |
| 法屬波利尼西亞 | 6個月中的3個月 |
| 加蓬 | 90天 |
| 岡比亞 | 免簽,28天。 |
| 格魯吉亞 | 1年 |
| 德國 | 任何180天中的90天。 |
| 加納 | 長達90天的免簽證 |
| 直布羅陀 | 免簽。 |
| 希臘 | 任何180天中的90天。 |
| 格林納達 | 3個月 |
| 瓜德羅普島 | 6個月中的3個月 |
| 海地 | 3個月 |
| 香港 | 90天。 |
| 匈牙利 | 任何180天中的90天。 |
| 冰島 | 任何180天中的90天。 |
| 印度尼西亞 | 抵達簽證 |
| 伊朗 | 落地簽證/電子簽證,30天 |
| 以色列 | 三個月。 |
| 意大利 | 任何180天中的90天。 |
| 牙買加 | 6個月 |
| 日本 | 最長90天。 |
| 約旦 | 抵達簽證 |
| 肯尼亞 | 最長90天。 |
| 基里巴斯 | 90天。 |
| 科索沃 | 6個月內90天 |
| 老撾 | 30天落地簽證或eVisa |
| 拉脫維亞 | 任何180天中的90天。 |
| 萊索托 | 90天。 |
| 立陶宛 | 任何180天中的90天。 |
| 盧森堡 | 任何180天中的90天。 |
| 澳門 | 90天。 |
| 馬其頓 | 90天 |
| 馬達加斯加 | 抵達簽證。90天,30天免費。 |
| 馬拉維 | 90天 |
| 馬來西亞 | 30天。 |
| 馬爾代夫 | 30天,可能延期。 |
| 馬耳他 | 任何180天中的90天。 |
| 馬紹爾群島 | 落地簽證,最長90天 |
| 馬提尼克島 | 6個月中的3個月 |
| 毛里塔尼亞 | 抵達努瓦克肖特國際機場的簽證。 |
| 馬約特島。亦稱MAHORE | 6個月中的3個月 |
| 密克羅尼西亞 | 30天,可延長至60天。 |
| 摩爾多瓦 | 90天。 |
| 黑山 | 90天。 |
| 蒙特塞拉特島 | 六個月。 |
| 莫桑比克 | 30-90天,不需要簽證。 |
| 納米比亞 | 1年3個月。 |
| 尼泊爾 | 長達150天。 |
| 荷蘭 | 任何180天中的90天。 |
| 新喀里多尼亞 | 6個月中的3個月 |
| 新西蘭 | 90天。 |
| 尼加拉瓜 | 落地簽證。 |
| 紐埃 | 30天。 |
| 挪威 | 任何180天中的90天。 |
| 帕勞群島 | 落地簽證30天。 |
| 巴拿馬 | 180天。 |
| 菲律賓 | 30天。 |
| 波蘭 | 任何180天中的90天。 |
| 葡萄牙 | 任何180天中的90天。 |
| 重聚 | 6個月中的3個月 |
| 羅馬尼亞 | 任何180天中的90天。 |
| 俄羅斯 | 60天。 |
| 盧旺達 | 90天 |
| 圣巴泰勒米 | 6個月中的3個月 |
| 圣基茨和尼維斯 | 最多3個月。 |
| 圣盧西亞島 | 6周。 |
| 圣馬丁,法國部分 | 6個月中的3個月 |
| 圣皮埃爾和密克隆 | 6個月中的3個月 |
| 圣文森特和格林納丁斯 | 1個月 |
| 薩摩亞群島 | 60天。 |
| 塞內加爾 | 90天 |
| 塞舌爾 | 3個月 |
| 塞拉利昂 | 抵達簽證 |
| 新加坡 | 30天 |
| 圣馬丁島,荷蘭部分 | 30/90天。 |
| 斯洛伐克 | 任何180天中的90天。 |
| 斯洛文尼亞 | 任何180天中的90天。 |
| 索馬里 | 主要機場的落地簽證。 |
| 南非 | 30天。 |
| 韓國 | 30天 |
| 西班牙 | 任何180天中的90天。 |
| 斯威士蘭 | 30天 |
| 瑞典 | 任何180天中的90天。 |
| 瑞士 | 任何180天中的90天。 |
| 臺灣 | eVisa可用,30天。 |
| 坦桑尼亞 | 三個月。 |
| 泰國 | 30天。 |
| 東帝汶 | 落地簽證30天。 |
| 多哥 | 落地簽證7天,延期90天 |
| 特立尼達和多巴哥 | 30-90天。 |
| 突尼斯 | 90天。 |
| 特克斯和凱科斯群島 | 90天。 |
| 圖瓦盧 | 一個月的落地簽證。 |
| 烏干達 | 三個月。 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 落地簽證30天。 |
| 聯合王國 | 六個月。 |
| 瓦努阿圖 | 30天 |
| 瓦利斯群島和富圖納群島 | 6個月中的3個月 |
| 贊比亞 | 90天免簽。 |
| 津巴布韋 | 3個月免簽 |
辦理方式:
歸化入籍
申請條件:
1) 年齡 18 周歲以上
2) 無犯罪記錄
辦理周期:
待付齊首付款且資料準備齊全之日起3-6 個月
上一篇:又確定一項免征增值稅
下一篇:免路由器上網









