電間接加熱熱水鍋爐 間接加熱鍋爐 熱水鍋爐 采暖鍋爐
發布時間:
電間接加熱熱水鍋爐:技術參數:
| 項目 | CWDR0.35 | CKWDR0.48 | CWDR0.6 | CKWDR0.7 | CKWDR1.05 | CWDR1.4 | ||
| -75/50 | ||||||||
| 額定蒸發量 | MW | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | |
| 工作壓力 | MPa | 常壓 | ||||||
| W額定出水溫度 | ℃ | 75 | ||||||
| 額定回水溫度 | ℃ | 50 | ||||||
| 熱效率 | % | 98 | ||||||
| 額定電壓 | V | 380 | ||||||
| 水容量 | L | 1300 | 1700 | 2100 | 2300 | 2900 | 3600 | |
| 出水口 | Mm | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| 進水口 | Mm | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| 加熱管功率 | KW | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 加熱管組數 | DN | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | |
| 排污閥 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
| 底座尺寸 | mm | 1800*800 | 2000*900 | 2000*1000 | 2100*1000 | 2500*1100 | 2500*1300 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 2750 | 3000 | 3000 | 3150 | 3450 | 3450 |
| 寬 | mm | 1120 | 1220 | 1360 | 1360 | 1360 | 1580 | |
| 高 | mm | 1850 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | |
| 運輸重量 | kg | 1750 | 2050 | 2300 | 2500 | 3200 | 4100 | |
上一篇:煤炭氣化環保鍋爐
下一篇:壽力780RH二手空壓機








