燃油鍋爐 燃氣鍋爐 真空鍋爐 熱水鍋爐 采暖鍋爐
發布時間:
燃油(氣)真空熱水鍋爐特性描述:1、 真空鍋爐在真空負壓狀態下運行,是真正不會爆炸的鍋爐,安全性極佳。2、 真空狀態下運行,沸點低,汽化潛熱(凝結潛熱)換熱,有效地提高了熱效率。3、 爐體內儲有恒量的熱媒水,沒有干燒危險,無腐蝕,不結垢,使作壽命長。4、 內置特殊處理的不銹鋼或銅質換熱器,換熱效果優,升溫快。5、 在鍋爐本體內進行熱交換,效率高。整體設計科學、合理緊湊,節約占在面積50-70%。6、 用戶無須按鍋爐壓力容器標準年檢、報批、節約費用。7、 控制部分觸摸屏顯示,虛擬按鍵,中文及圖形顯示系統工況、在線操作指南、故障自診斷。全自動運行加手動操作可一用一備,實現人機對話 燃油(氣)真空熱水鍋爐技術參數:
| 項目 | ZKW0.35 | ZKW0.48 | ZKW0.6 | ZKW0.7 | ZKW1.05 | ZKW1.4 | ZKW1.75 | ZKW2.1 | ZKW2.8 | ZKW3.5 | ZKW4.2 | ZKW5.6 | ZKW7 | ||
| -75/50 | |||||||||||||||
| -Y(Q) | |||||||||||||||
| 額定發熱量 | MW | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | |
| 工作壓力 | MPa | 0.03 | |||||||||||||
| 額定出水溫度 | ℃ | 75 | |||||||||||||
| 額定回水溫度 | ℃ | 50 | |||||||||||||
| 熱效率 | ﹪ | 92.95 | 92.95 | 92.35 | 91.65 | 91.8 | 92.42 | 93.12 | 93.7 | 94.2 | 91.65 | 92.63 | 92.8 | 93.23 | |
| 水容量 | L | 1520 | 1750 | 2200 | 2800 | 3700 | 4300 | 4800 | 5200 | 5200 | 7200 | 9800 | 15300 | 16600 | |
| 出水口 | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 65*2 | 80*2 | 80*2 | 150*2 | 125** | 125*2 | 125*2 | 125*2 | |
| 進水口 | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 65*2 | 80*2 | 80*2 | 150*2 | 125*2 | 125*2 | 125*2 | 125*2 | |
| 排污閥 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 煙道口 | mm | 219 | 219 | 280 | 280 | 330 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 750 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 3075 | 3475 | 3580 | 3605 | 3805 | 3905 | 4300 | 4440 | 4800 | 5200 | 5755 | 6415 | 6815 |
| 寬 | mm | 1450 | 1450 | 1580 | 1700 | 1700 | 1850 | 1880 | 1920 | 2000 | 2220 | 2300 | 2750 | 2750 | |
| 高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 2062 | 2062 | 2352 | 2360 | 2340 | 2570 | 2800 | 2880 | 3270 | 3270 | |
| 底座尺寸 | mm | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | |
| mm | 2500 | 2900 | 2900 | 2900 | 2950 | 3200 | 3400 | 3600 | 3900 | 4300 | 5000 | 5600 | 6000 | ||
| 運輸重量 | kg | 2400 | 2800 | 3200 | 3500 | 4800 | 6100 | 7000 | 8600 | 11000 | 13000 | 15600 | 17000 | 18500 | |
| 燃料消耗 | 輕油 | kg | 31056 | 43.22 | 54 | 64.39 | 96.5 | 127.5 | 161.8 | 190.8 | 258.6 | 320.6 | 380.3 | 505.2 | 629.8 |
| 天燃氣 | Nm3 | 38.24 | 52.34 | 61.2 | 77.98 | 117.2 | 157.5 | 183.8 | 230.7 | 311.8 | 388.4 | 460.6 | 611.8 | 762.7 | |
| 城市煤氣 | Nm3 | 81.26 | 111.2 | 138 | 165.7 | 249.04 | 334.7 | 416.7 | 490.23 | 662.5 | 825.35 | 978.8 | 1300 | 1620 | |
上一篇:山東洗澡鍋爐 河南蒸汽澡堂鍋爐
下一篇:工業專用鍋爐








