供應(yīng)重慶鍋爐汽水兩用鍋爐
【產(chǎn)品性能特點】
●熱效率高,采用自然進風(fēng)。
●占地面積小,安裝方便,操作簡便,勞動強度低。
【技數(shù)參數(shù)】
| 名稱 | 額定蒸發(fā)量t/h | 開水產(chǎn)量t/h | 額定工作壓力Mpa | 飽和蒸氣溫度℃ | 適應(yīng)煤種 | 耗煤量kg/h | 最大運輸尺寸mm(參考) | 運輸重量kg(參考) |
| 型號 | ||||||||
| 0.04 | 109 | AⅢ | ||||||
| LSG0.032-0.04-AⅢ | 0.032 | 0.25 | 7 | 710×1530 | 210 | |||
| LSG0.05-0.04-AⅢ | 0.05 | 0.35 | 10 | 760×1640 | 250 | |||
| LSG0.065-0.04-AⅢ | 0.065 | 0.5 | 14 | 760×2190 | 291 | |||
| LSG0.096-0.04-AⅢ | 0.096 | 0.8 | 20 | 820×2100 | 330 | |||
| LSG0.12-0.04-AⅢ | 0.12 | 1.0 | 28 | 1000×2600 | 620 | |||
| LSG0.2-0.04-AⅢ | 0.2 | 1.5 | 40 | 1050×2850 | 784 | |||
| LSG0.32-0.04-AⅢ | 0.32 | 2.5 | 69 | 1400×3200 | 1077 | |||
| LSG0.5-0.04-AⅢ | 0.5 | 4 | 105 | 1600×3490 | 1652 | |||
| LSC0.065-0.04-AⅢ | 0.065 | 0.5 | 14 | 770×2110 | 407.6 | |||
| LSC0.12-0.04-AⅢ | 0.12 | 1.0 | 28 | 1000×2560 | 679 | |||
| LSC0.2-0.04-AⅢ | 0.2 | 1.5 | 40 | 1220×2860 | 974 | |||
| LSC0.32-0.04-AⅢ | 0.32 | 2.5 | 69 | 1430×3200 | 1415 | |||
| LSC0.5-0.04-AⅢ | 0.5 | 4 | 105 | 1630×3500 | 2077 |
上一篇:燃油蒸汽鍋爐
下一篇:多聯(lián)發(fā)酵罐








