YLW生物質(zhì)有機(jī)熱載體爐
發(fā)布時(shí)間:
專題:有機(jī)熱載體爐

| 型號(hào) | 額定功率 (KW) | 工作壓力 (MPa) | 介質(zhì)出口溫度 (℃) | 熱效率 (%) | 最大運(yùn)輸尺寸L×W× H (mm) | 最大運(yùn)輸重量(t) |
| YLW-1400MA | 1400 | 0.8 | < 350 | 75 | 4121×1900×2900 | 14 |
| YLW-3000MA | 3000 | 0.8 | < 350 | 78 | 6000×2650×3240 | 30 |
| YLW-4200MA | 4200 | 0.8 | < 350 | 78 | 6900×2820×3470 | 40 |
| YLW-6000MA | 6000 | 0.8 | < 350 | 78 | 7900×3200×3475 | 48 |
| YLW-10000MA | 10000 | 0.8 | < 350 | 81 | 9200×3300×3550 | 70 |
| YLW-12000MA | 12000 | 0.8 | < 350 | 85 | 12600×3820×3630 | 142 |
| 注:參數(shù)僅供參考,若有改動(dòng)以實(shí)際圖紙為準(zhǔn)。 | ||||||








