爐拱等部位的內襯用鋼纖維耐火澆注料
發布時間:

| 產品型號 指標 | 普通類 | 高強類 | ||
| FA | FC | FHA | FHC | |
| 不小于 | 70 | 83 | 70 | 80 |
| 常溫抗壓強度Mpa不小于 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
| 5.5 | 6.5 | 10.0 | 12.0 | |
| 常溫耐壓強度Mpa不小于 | 70 | 70 | 70 | 80 |
| 40 | 50 | 70 | 80 | |
| 1100度室溫水急冷急熱循環5次后抗折強度,Mpa不小于 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
| 1100度繞后線變化率 (百分率) | + —0.4 | + _ 0.5 | + -0.4 | + _0.5 |
上一篇:CWYRG常壓熱水一體多用鍋爐
下一篇:工業鍋爐噴油槍點火桿








