煙道用剛玉質(zhì)耐火澆注料
發(fā)布時(shí)間:

| 產(chǎn) 品 等 級(jí) | 指標(biāo) | 耐堿性 (*低等級(jí)) | 抗壓強(qiáng)度 ≥MPa | 抗折強(qiáng)度 ≥MPa | 3h保溫線變化 不超過(guò)±1%的 試驗(yàn)溫度℃ | ||
| 型號(hào) | 110℃ 烘干 | 1000℃ 燒后 | 110℃ 烘干 | 1000℃ 燒后 | |||
| 12D | 一級(jí) | 80 | 80 | 8.0 | 8.0 | 1200 | |
| 優(yōu)等品 | 13D1 | 一級(jí) | 100 | 100 | 10.0 | 10.0 | 1300 |
| 13D2 | 一級(jí) | 70 | 70 | 7.0 | 7.0 | 1300 | |
| 一等品 | 12 | 二級(jí) | 40 | 20 | 5.0 | 2.5 | 1200 |
| 13 | 二級(jí) | 40 | 20 | 5.0 | 2.5 | 1300 | |
| 使用部位 | 水泥窯預(yù)熱器系統(tǒng)、管道系統(tǒng)及干法窯預(yù)熱帶、冷卻機(jī)、煙道 | ||||||
下一篇:A級(jí)各種鍋爐








