燃油氣鍋爐A型

燃油(氣)常壓鍋爐,采用中心回燃、全濕背式結構,避免管板內壁出現過冷沸騰現象和較快地形成水垢,大大的改善了前管板的工作條件。
爐膽采用波紋爐膽結構,既增加了輻射傳熱面積,又滿足了爐膽受熱自由膨脹的需要。
對流管束采用強化傳熱的新型元件一螺紋管,大大的強化傳熱效果,減少了對流受熱面積。
采用硅酸纖維毯作為保溫材料,其保溫性能好。
整個鍋爐系統安全可靠,回水直接進入鍋筒下部配水管,鍋爐補給水通過膨脹水箱,進入鍋筒并與大氣相連。保證鍋爐在運行狀態下始終處于常壓,且安全可靠。
采用中心回燃方式,由于高速火焰對回流較冷煙氣的卷吸作用,
很快降低高溫區火焰程度,使爐內溫度,更趨均勻,可有效地抑制NQX的生成,大大地減少對環境的污染。
| 型號 單位 項目 | 供熱量 | 供開水量 | 采暖面積 | 淋浴數 | 理論燃料耗量 | 外型尺寸 | 出煙區 | ||
| MW | 104kcd1/n | Kg/n | ㎡(參考) | (個)參考 | (Y)kg/n | (Q)Nm³/n | 長×寬×高 | φ | |
| CWNS0.35-95/70-Y(Q) | 0.35 | 30.0 | 3850 | 3000/3500 | 35 | 30.0 | 36.0 | 2700×1300×1700 | 300 |
| CWNS0.40-95/70-Y(Q) | 0.40 | 34.2 | 4500 | 3500/4000 | 40 | 35.0 | 42.0 | 2600×1200×2400 | 300 |
| CWNS0.45-95/70-Y(Q) | 0.45 | 39.0 | 4800 | 3800/4500 | 45 | 40.0 | 47.0 | 2700×1300×2500 | 320 |
| CWNS0.50-95/70-Y(Q) | 0.50 | 42.5 | 5500 | 4000/5000 | 50 | 45.0 | 52.0 | 3000×1300×1700 | 320 |
| CWNS0.60-95/70-Y(Q) | 0.60 | 50.0 | 7000 | 5300/6000 | 60 | 55.0 | 64.0 | 3200×1400×2900 | 320 |
| CWNS0.70-95/70-Y(Q) | 0.70 | 60.0 | 8000 | 6000//7000 | 70 | 62.0 | 73.0 | 3400×1400×1800 | 320 |
| CWNS0.80-95/70-Y(Q) | 0.80 | 68.0 | 9000 | 7000/8000 | 80 | 74.0 | 81.0 | 3400×1400×3000 | 350 |
| CWNS0.90-95/70-Y(Q) | 0.90 | 76.5 | 10000 | 8000/9000 | 90 | 85.0 | 91.0 | 3600×1500×3100 | 350 |
| CWNS1.00-95/70-Y(Q) | 1.00 | 86.0 | 12000 | 9000/10000 | 100 | 97.0 | 110.0 | 3900×1520×1900 | 350 |
| CWNS1.20-95/70-Y(Q) | 1.20 | 103.0 | 14000 | 10000/12000 | 120 | 110.0 | 123.0 | 3900×1600×3400 | 350 |
| CWNS1.40-95/70-Y(Q) | 1.40 | 120.0 | 16000 | 12000/14000 | 140 | 138.0 | 150.0 | 4000×1700×2200 | 350 |
| CWNS1.60-95/70-Y(Q) | 1.60 | 137.6 | 19000 | 14000/16000 | 160 | 140.0 | 166.0 | 4300×1800×3800 | 380 |
| CWNS1.80-95/70-Y(Q) | 1.80 | 154.0 | 21000 | 16000/18000 | 180 | 165.0 | 185.0 | 4000×2000×2500 | 380 |
| CWNS2.10-95/70-Y(Q) | 2.10 | 180.0 | 23000 | 1800/21000 | 210 | 180.0 | 215.0 | 4300×2000×2800 | 380 |
| CWNS2.40-95/70-Y(Q) | 2.40 | 206.0 | 26000 | 21000/24000 | 250 | 220.0 | 250.0 | 4600×2200×2800 | 380 |
| CWNS2.80-95/70-Y(Q) | 2.80 | 240.0 | 31000 | 24000/28000 | 300 | 270.0 | 285.0 | 5000×2500×3000 | 400 |
上一篇:華普鍋爐
下一篇:供水專業生產蒸汽開水爐








