各種鍋爐、煙道、工業爐窯等固定污染源顆粒物檢測
發布時間:
大氣污染物排放標準是為了控制污染物的排放量,使空氣質量達到環境質量標準,對排入大氣中的污染物數量或濃度所規定的限制標準。經有關部門審批和頒布,具有法律約束力。除國家頒布的標準外,各地、各部門還可根據當地的大氣環境容量、污染源的分布和地區特點,在一定經濟水平下實現排放標準的可行性,制訂適用于本地區、本部門的排放標準。從1974年開始,中國實行的《工業“三廢”排放試行標準》中規定了二氧化硫、一氧化碳、硫化氫等13種有害物質的排放標準。
本設備應用皮托管平行等速采樣法采集固定污染源排氣中的顆粒物,用過濾稱重法測定煙塵質量。可應用于各種鍋爐、煙道、工業爐窯等固定污染源顆粒物的排放濃度、折算濃度、排放總量的測定及設備除塵脫硫效率的測定。滿足GB/T 16157-1996《固定污染源排氣中顆粒物與氣態污染物采樣方法》、HJ/T 48-1999《煙塵采樣器技術條件》、HJ 836-2017《固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定 重量法》和JJG 680-2007《煙塵采樣器檢定規程》等標準的要求,廣泛適用于環保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等領域,尤其是環保、檢測公司、工礦企業(包括電廠、鋼鐵廠、水泥廠、糖廠、造紙廠、冶煉廠、陶瓷廠、化肥、化工、橡膠、材料廠、鍋爐爐窯、以及鋁業、鎂業、鋅業、鈦業、硅業、藥業等行業)。
『關鍵參數』
| 主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 采樣流量 | (20~80)L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% |
| 煙氣動壓 | (0~4000)Pa | 1Pa | 優于±2.0% |
| 煙氣靜壓 | (-35~35)kPa | 0.01kPa | 優于±2.0% |
| 流量計前壓力 | (-100~100)kPa | 0.01kPa | 優于±2.0% |
| 流量計前溫度 | (-55~125) ℃ | 0.1℃ | 優于±2.0℃ |
| 煙氣溫度 | (0~400) ℃ | 0.1℃ | 優于±2.5℃ |
| 流速 | (5~45)m/s | 0.1m/s | 優于±5% |
| 干、濕球溫度 | (0~125) ℃ | 0.1℃ | 優于±1.5% |
| 環境大氣壓 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 優于±0.5kPa |
| 最大采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | 優于±2.5% |
| 等速跟蹤響應時間 | 不超過20s | ||
| 采樣泵負載能力 | ≥60L/min(阻力為20kPa時) | ||
| 數據存貯能力 | >10000組 | ||
| 工作電源 | AC(220±22)V,50Hz或DC24V | ||
| 外形尺寸 | 420mm×240mm×320mm | ||
| 噪聲 | <80dB(A) | ||
| 整機重量 | 約11kg | ||
| 功耗 | <180W |
『標配清單』
| 序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | 主機 | AW-3011 | 臺 | 1 | 主機 |
| 2 | 含濕量取樣管 | AW-3056 | 根 | 1 | |
| 3 | 多功能煙塵取樣管 | AW-3057 | 根 | 1 | |
| 4 | 采樣嘴 | 6個 | 盒 | 1 | |
| 5 | 煙溫信號線 | / | 根 | 2 | |
| 6 | 橙、藍橡膠管 | φ4×8,6米 | 根 | 2 | |
| 7 | 橙色橡膠管 | φ8×14,6米 | 根 | 1 | |
| 8 | 橙色橡膠管 | φ8×14,1米 | 根 | 1 | |
| 9 | 橙色橡膠管 | φ12×20,0.5米 | 根 | 1 | |
| 10 | 濾筒 | 盒 | 1 | ||
| 11 | 煙塵濾芯 | 個 | 1 | ||
| 12 | 轉接頭 | 個 | 1 | ||
| 13 | 單向閥 | 個 | 1 | ||
| 14 | 便簽紙 | 套 | 1 | ||
| 15 | 黑色中性筆 | 支 | 1 | ||
| 16 | 背帶 | 根 | 1 | ||
| 17 | 干濕分離器 | / | 個 | 1 | |
| 18 | 附件箱 | / | 個 | 1 | |
| 19 | 電源線 | / | 根 | 1 | |
| 20 | 靜電接地線 | 2米 | 根 | 1 | |
| 21 | 藍牙打印機 | / | 臺 | 1 | |
| 22 | 打印紙 | 卷 | 10 | ||
| 23 | U盤 | / | 個 | 1 | |
| 24 | 產品合格證 | / | 份 | 1 | 資料袋 |
| 25 | 產品說明書 | / | 份 | 1 | |
| 26 | 產品保修卡 | / | 份 | 1 | |
| 27 | 設備出廠檢驗報告 | / | 份 | 1 | |
| 28 | 裝箱單 | / | 份 | 1 |
『選配清單』
| 序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | 多合一取樣管 | AW-3050 | 根 | 1 | |
| 2 | 加熱低濃度煙塵取樣管 | AW-3051 | 根 | 1 | |
| 3 | 油煙取樣管 | AW-3052 | 根 | 1 | |
| 4 | 瀝青煙取樣管 | AW-3053 | 根 | 1 |
下一篇:各種蒸汽發生器耗能詳情!








