2022年氣化設備異動匯總(第一季度)
E3953冷卻水進回水管低點增加放水導淋1、設備異動原因:E3953冷卻水進回水管在氣化二層樓板下方存在低點,無放水閥門,冬天容易發生凍
- E3953冷卻水進回水管低點增加放水導淋
1、設備異動原因:
E3953冷卻水進回水管在氣化二層樓板下方存在低點,無放水閥門,冬天容易發生凍裂風險。
2、設備異動內容:
在E3953冷卻水進回水管進IG水母管前低點增加放水導淋,并將管道延長至地面,接入氣化0米地溝。改造后,在冬季防凍時可將該放水門打開,將低點存水放凈,避免出現凍裂管道風險。
改造后系統圖:
3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、IG水(界區內)閥門檢查卡已修改。
5、風險點及運行注意事項:冬季防凍期間使用新增導淋閥排水防凍,該導淋暫無操作平臺,需要聯系綜合班搭架設。 - IGCC地下蒸汽凝液至V-3951B管線優化
1、設備異動原因:
異動前,地下凝液至V-3951B管線與氣化、凈化、空分來低壓蒸汽凝液匯合在一根總管上。每當地下凝液和氣化、凈化、空分來低壓蒸汽凝液共同回收至V-3951B時,V-3951B的進口蒸汽母管都會發生較大的撞管現象,最終導致地下蒸汽凝液無法回收至V-3951B,只能經過E-3953冷卻后回收至氣化工藝水罐T-3941。這樣不僅造成了大量熱量的浪費,還致使T-3941水溫升高(夏季長期維持在45℃左右),后期檢修發現高壓工藝水泵P-3942A/B存在較為嚴重的汽蝕現象,分析原因與T-3941水溫升高有關。
2、設備異動內容:
為了避免以上情況發生,計劃重新布管,將地下蒸汽凝液回收至V-3951B。為確保地下蒸汽凝液在V-3951B內向下噴射,計劃將39PT5006B取壓口由V-3951B的N5接口挪至N1接口(原N1接口管道已棄置不用);地下蒸汽凝液管道(DN80)接至V-3951B的N5接口(DN50),詳情見附圖
改造前系統圖:
改造后系統圖:
改造后,地下蒸汽凝液有兩路用戶:T-3941和V-3951B。地下蒸汽凝液電導不合格時,凝液臨時切至T-3941;電導合格后,凝液切至V-3951B。水質合格的地下蒸汽凝液(溫度80℃,流量24m3/h左右)會吸收V-3951B內部分熱量被加熱成135℃(V-3951B內熱量暫無回收手段),送往動力島低壓包進一步吸熱、做功。T-3941重新按原設計要求補充除鹽水,這樣不僅達到了回收地下蒸汽凝液熱量的目的,還解決了T-3941水溫高的問題。
3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、地上蒸汽凝液閥門檢查卡已修改。
5、風險點及運行注意事項:無。 - 磨煤機潤滑油冷卻水進水管線優化
1、設備異動原因:
磨煤機潤滑油站冷卻水進水管線管徑原設計為DN65,對應安裝兩臺公稱直徑為DN65的冷卻水進水手閥。
冬季時,IG循環冷卻水溫度較低,為了控制磨煤機潤滑油油溫,潤滑油站冷卻水進水手閥開度通常很小(僅1/6圈左右),運行人員調整潤滑油溫時稍微動一點點開度,就會造成潤滑油溫度很大的波動,極其不利于溫度精細控制。另外,由于磨煤機潤滑油冷卻水管線處于IG循環冷卻水管線末梢,冬季極寒條件下,因潤滑油站主路冷卻水流量極小,僅靠DN25的旁路手閥來維持冷卻水流動,存在很大的防凍隱患,歷年磨煤機潤滑油冷卻水母管均會上凍。
2、設備異動內容:
為了設備冬季運行時,避免以上情況發生,計劃給磨煤機A/B/C潤滑油站冷卻水進水管線第一道手閥(DN65)各增加一臺旁路手閥(DN25),便于冬季調節潤滑油溫度。另外,將磨煤機A/B/C潤滑油站冷卻水進、回水管線旁路(DN25)調整為DN50,增加IG循環冷卻水管線末梢的流動性,詳情見附圖。
改造前系統圖:

A磨煤機潤滑油冷卻器冷卻水管線(異動前)

B磨煤機潤滑油冷卻器冷卻水管線(異動前)

C磨煤機潤滑油冷卻器冷卻水管線(異動前)
改造后系統圖:

A磨煤機潤滑油冷卻器冷卻水管線(異動后)

B磨煤機潤滑油冷卻器冷卻水管線(異動后)

C磨煤機潤滑油冷卻器冷卻水管線(異動后)
3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改、IG水(界區內)閥門檢查卡已修改、磨煤系統閥門檢查卡已修改。
5、風險點及運行注意事項:冬季時,可以使用此新增小旁路調整油溫,冬季需要保證新擴容的冷卻水進回水母管旁路閥有50%以上開度,防止冷卻水母管上凍。
- 酸罐T-3972就地液位計增加排污閥
1、設備異動原因:
酸罐T-3972就地液位計設計時未設計排污閥,液位計底部使用盲法蘭封堵,液位計無法進行排污,容易導致雜質堆積在液位計底部,造成液位計失準。
2、設備異動內容:
在酸罐T-3972就地液位計底部增加排污閥,方便進行排污操作和校準液位計。
改造前系統圖:

改造后系統圖:

3、設備異動狀態:已完成。
4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:系統圖已修改。
5、風險點及運行注意事項:無。
- IGCC機組,氣化島閥門自反饋邏輯優化
1、設備異動原因:
氣化島部分閥門參與順控,當閥門故障拒動時,順控仍需要往下進行,需讓反饋跟隨指令變化。
2、設備異動內容:
(1)DCS邏輯里增加選擇塊,自反饋投入時,DEVCTL塊反饋跟隨指令;自反饋退出時,DEVCTL塊反饋接收現場實際反饋。
(2)DCS增加畫面,集中顯示閥門自反饋狀態和投退按鈕,由運行人員執行投退。
修改前,由運行與檢修人員現場共同確認閥門實際位置,再通知檢修人員執行閥門自反饋投入,可能存在投入不及時的情況;修改后,在現場確認完閥門實際位置后,由運行人員畫面操作執行自反饋投入/退出,更提高效率。
修改后邏輯示意圖:
修改的閥門清單如下:
| 序號 | 系統 | 位號 | 序號 | 系統 | 位號 | 序號 | 系統 | 位號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32A系列 | 32XV0117 | 45 | 二段系列 | 32XV0326 | 89 | 35A系列 | 35XV0133 |
| 2 | 32A系列 | 32XV0119 | 46 | 二段系列 | 32XV0327 | 90 | 35A系列 | 35XV0131 |
| 3 | 32A系列 | 32XV0133 | 47 | 二段系列 | 32XV0324 | 91 | 35A系列 | 35XV0116 |
| 4 | 32A系列 | 32XV0123 | 48 | 二段系列 | 32XV0318 | 92 | 35A系列 | 35XV0117 |
| 5 | 32A系列 | 32XV0125 | 49 | 二段系列 | 32XV0322 | 93 | 35A系列 | 35XV0026 |
| 6 | 32A系列 | 32XV0129 | 50 | 二段系列 | 32XV0320 | 94 | 35A系列 | 35XV0050 |
| 7 | 32A系列 | 32XV0130 | 51 | 二段系列 | 32XV0321 | 95 | 35A系列 | 35XV0014 |
| 8 | 32A系列 | 32XV0128 | 52 | 34系列 | 34XV0001 | 96 | 35A系列 | 35XV0022 |
| 9 | 32A系列 | 32XV0131 | 53 | 34系列 | 34XV0003 | 97 | 35A系列 | 35XV0078 |
| 10 | 32A系列 | 32XV0132 | 54 | 34系列 | 34XV0004 | 98 | 35A系列 | 35XV0015 |
| 11 | 32A系列 | 32XV0126 | 55 | 34系列 | 34XV0005 | 99 | 35A系列 | 35XV0025 |
| 12 | 32A系列 | 32XV0127 | 56 | 34系列 | 34XV0006 | 100 | 35A系列 | 35XV0035 |
| 13 | 32A系列 | 32XV0124 | 57 | 34系列 | 34XV0007 | 101 | 35A系列 | 35XV0037 |
| 14 | 32A系列 | 32XV0118 | 58 | 34系列 | 34XV0008 | 102 | 35A系列 | 35XV0054 |
| 15 | 32A系列 | 32XV0122 | 59 | 34系列 | 34XV0009 | 103 | 35B系列 | 35XV0001 |
| 16 | 32A系列 | 32XV0120 | 60 | 34系列 | 34XV0010 | 104 | 35B系列 | 35XV0002 |
| 17 | 32A系列 | 32XV0121 | 61 | 34系列 | 34XV0015 | 105 | 35B系列 | 35XV0003 |
| 18 | 32B系列 | 32XV0217 | 62 | 34系列 | 34XV0016 | 106 | 35B系列 | 35XV0008 |
| 19 | 32B系列 | 32XV0219 | 63 | 34系列 | 34XV0017 | 107 | 35B系列 | 35XV0009 |
| 20 | 32B系列 | 32XV0233 | 64 | 34系列 | 34XV0018 | 108 | 35B系列 | 35XV0010 |
| 21 | 32B系列 | 32XV0223 | 65 | 34系列 | 34XV0019 | 109 | 35B系列 | 35XV0011 |
| 22 | 32B系列 | 32XV0225 | 66 | 34系列 | 34XV0021 | 110 | 35B系列 | 35XV0012 |
| 23 | 32B系列 | 32XV0229 | 67 | 34系列 | 34XV0014 | 111 | 35B系列 | 35XV0004 |
| 24 | 32B系列 | 32XV0230 | 68 | 34系列 | 34XV0013 | 112 | 35B系列 | 35XV0013 |
| 25 | 32B系列 | 32XV0228 | 69 | 34系列 | 34XV0011 | 113 | 35B系列 | 35XV0006 |
| 26 | 32B系列 | 32XV0231 | 70 | 34系列 | 34XV0012 | 114 | 35B系列 | 35XV0030 |
| 27 | 32B系列 | 32XV0232 | 71 | 34系列 | 34XV0002 | 115 | 35B系列 | 35XV0028 |
| 28 | 32B系列 | 32XV0226 | 72 | 34系列 | 34XV0023 | 116 | 35B系列 | 35XV0052 |
| 29 | 32B系列 | 32XV0227 | 73 | 34系列 | 34XV0024 | 117 | 35B系列 | 35XV0033 |
| 30 | 32B系列 | 32XV0224 | 74 | 34系列 | 34XV0025 | 118 | 35B系列 | 35XV0031 |
| 31 | 32B系列 | 32XV0218 | 75 | 35A系列 | 35XV0101 | 119 | 35B系列 | 35XV0016 |
| 32 | 32B系列 | 32XV0222 | 76 | 35A系列 | 35XV0102 | 120 | 35B系列 | 35XV0017 |
| 33 | 32B系列 | 32XV0220 | 77 | 35A系列 | 35XV0103 | 121 | 35B系列 | 35XV0027 |
| 34 | 32B系列 | 32XV0221 | 78 | 35A系列 | 35XV0108 | 122 | 35B系列 | 35XV0051 |
| 35 | 二段系列 | 32XV0317 | 79 | 35A系列 | 35XV0109 | 123 | 35B系列 | 35XV0064 |
| 36 | 二段系列 | 32XV0319 | 80 | 35A系列 | 35XV0110 | 124 | 35B系列 | 35XV0023 |
| 37 | 二段系列 | 32XV0333 | 81 | 35A系列 | 35XV0111 | 125 | 35B系列 | 35XV0077 |
| 38 | 二段系列 | 32XV0323 | 82 | 35A系列 | 35XV0112 | 126 | 35B系列 | 35XV0065 |
| 39 | 二段系列 | 32XV0325 | 83 | 35A系列 | 35XV0104 | 127 | 35B系列 | 35XV0075 |
| 40 | 二段系列 | 32XV0329 | 84 | 35A系列 | 35XV0113 | 128 | 35B系列 | 35XV0135 |
| 41 | 二段系列 | 32XV0330 | 85 | 35A系列 | 35XV0106 | 129 | 35B系列 | 35XV0137 |
| 42 | 二段系列 | 32XV0328 | 86 | 35A系列 | 35XV0130 | 130 | 35B系列 | 35XV0154 |
| 43 | 二段系列 | 32XV0331 | 87 | 35A系列 | 35XV0128 | |||
| 44 | 二段系列 | 32XV0332 | 88 | 35A系列 | 35XV0152 |
3、設備異動狀態:
(1)完成32、34、35系列參與順控的閥門自反饋修改。
(2)33系列下增加畫面,集中顯示閥門自反饋按鈕和狀態,紅色狀態為自反饋投入狀態,綠色為自反饋退出狀態。

4、系統圖、規程、操作票、閥門檢查表修改情況:無需修改。
5、風險點及運行注意事項:機組運行期間,運行人員自己設置閥門自反饋,需要匯報值長,氣化第一主值進行監護,避免引起誤操作。
- IGCC機組,氣化專業邏輯及報警隱患整改
1、設備異動原因:
根據2022年1月13日《邏輯隱患排查會議紀要(氣化專業)》要求,對氣化專業存在的邏輯及報警隱患進行整改。
2、設備異動內容:
(1)氣化報警隱患整改清單(直接修改的)
| 序號 | KKS | 描述 | 隱患 | 整改措施 | 新增報警級別 | 系統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31TI0116/0117/0118 | 磨煤機A-3101A主電機繞組溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 2 | 31TI0119/0120/0121 | 磨煤機A-3101A主電機鐵芯溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 3 | 31TI0216/0217/0218 | 磨煤機A-3101B主電機繞組溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 4 | 31TI0219/0220/0221 | 磨煤機A-3101B主電機鐵芯溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 5 | 31TI0316/0317/0318 | 磨煤機A-3101C主電機繞組溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 6 | 31TI0319/0320/0321 | 磨煤機A-3101C主電機鐵芯溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 7 | 31TI0122/0222/0322 | 磨煤機A-3101A/B/C主電機前軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值65℃ | 不變 | DCS |
| 8 | 31TI0123/0223/0323 | 磨煤機A-3101A/B/C主電機后軸溫度 | 定值設置不合理 | 高報值65℃ | 不變 | DCS |
| 9 | 31TI0140/0240/0340 | 循環風機K-3102A/B/C葉輪端軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值60℃ | 不變 | DCS |
| 10 | 31TI0141/0241/0341 | 循環風機K-3102A/B/C聯軸器端軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值65℃ | 不變 | DCS |
| 11 | 31TI0142/0242/0342 | 循環風機K-3102A/B/C電機軸伸端軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值70℃ | 不變 | DCS |
| 12 | 31TI0144/0244/0344 | 循環風機K-3102A/B/C定子U相溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 13 | 31TI0146/0246/0346 | 循環風機K-3102A/B/C定子W相溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 14 | 31TI0145/0245/0345 | 循環風機K-3102A/B/C定子V相溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 15 | 31PI0105/0205/0305 | 粉煤過濾器S-3103A/B/C惰氣出口壓力 | 定值設置不合理 | 低報值-8 | 不變 | DCS |
| 16 | 31TI0106/0206/0306 | 惰氣爐F-3101A/B/C內溫度 | 定值設置不合理 | 增加高報值600 | 不變 | DCS |
| 18 | 31LI0103/0203/0303 | 原煤倉V-3101A/B/C料位 | 定值設置不合理 | 增加低報值4 | 不變 | DCS |
| 19 | 31TI0124/0125 | 旋轉分離器S-3102A電機軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 20 | 31TI0224/0225 | 旋轉分離器S-3102B電機軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 21 | 31TI0324/0325 | 旋轉分離器S-3102C電機軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值80℃ | 不變 | DCS |
| 22 | 31TI0107/0207/0307 | 磨煤機A-3101A/B/C潤滑油泵出口溫度 | 定值設置不合理 | 高報值55℃ | 不變 | DCS |
| 23 | 31TI0130/0230/0330 | 磨煤機A-3101A/B/C行星齒輪軸承輸入溫度 | 定值設置不合理 | 高報值70℃ | 不變 | DCS |
| 24 | 31TI0131/0231/0331 | 磨煤機A-3101A/B/C行星齒輪軸承輸入溫度 | 定值設置不合理 | 高報值70℃ | 不變 | DCS |
| 25 | 31TI0126/0226/0326 | 磨煤機A-3101A/B/C行星齒輪軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值65℃ | 不變 | DCS |
| 26 | 31TI0127/0227/0327 | 磨煤機A-3101A/B/C行星齒輪軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值65℃ | 不變 | DCS |
| 27 | 31TI0128/0228/0328 | 磨煤機A-3101A/B/C行星齒輪軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值65℃ | 不變 | DCS |
| 28 | 31TI0129/0229/0329 | 磨煤機A-3101A/B/C行星齒輪軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值65℃ | 不變 | DCS |
| 29 | 31EIA3101ACE | A3101A電流 | 定值設置不合理 | 高報值40 | 不變 | DCS |
| 30 | 31EIA3101BCE | A3101B電流 | 定值設置不合理 | 高報值40 | 不變 | DCS |
| 31 | 31EIA3101CCE | A3101C電流 | 定值設置不合理 | 高報值40 | 不變 | DCS |
| 32 | 31EIK3102ACE | K3102A電流 | 定值設置不合理 | 高報值45 | 不變 | DCS |
| 33 | 31EIK3102BCE | K3102B電流 | 定值設置不合理 | 高報值45 | 不變 | DCS |
| 34 | 31EIK3102CCE | K3102C電流 | 定值設置不合理 | 高報值45 | 不變 | DCS |
| 35 | 32PI0101.DACA | V-3201A壓力指示 | 定值設置不合理 | 高報值10 | 不變 | DCS |
| 36 | 32PI0201.DACA | V-3201B壓力指示 | 定值設置不合理 | 高報值10 | 不變 | DCS |
| 37 | 32PI0301.DACA | V-3204壓力指示 | 定值設置不合理 | 高報值10 | 不變 | DCS |
| 38 | 33FI0105B/0205B/0305B/0405B | A-3301A/B/C/D燒嘴冷卻水流量 | 定值設置不合理 | 低報值13 | 不變 | DCS |
| 39 | 33FI0505B/0605B | A-3301E/F燒嘴冷卻水流量 | 定值設置不合理 | 低報值13 | 不變 | DCS |
| 42 | 33FIC0103A/0203A/0303A/0403A | 去X-3315A/B/C/D預熱氧氣流量 | 定值設置不合理 | 增加高報值16700 | 不變 | DCS |
| 49 | 33PI0068.DACA | V-3301壓力 | 定值設置不合理 | 增加低報值2.7,高報值3.2 | 不變 | DCS |
| 50 | 33TI0086A/087A/088A | P-3301A/B/C泵驅動端軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值70 | 不變 | DCS |
| 51 | 33TI0086B/087B/088B | P-3301A/B/C泵非驅動端軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值70 | 不變 | DCS |
| 52 | 33TI0025A/B | V-3301二段燒嘴附近環形空間溫度(T2.1) | 定值設置不合理 | 高報值300 | 不變 | DCS |
| 53 | 33TI0026A/B | V-3301二段燒嘴附近環形空間溫度(T2.1) | 定值設置不合理 | 高報值300 | 不變 | DCS |
| 54 | 33TI0027A/B | V-3301二段燒嘴附近環形空間溫度(T2.2) | 定值設置不合理 | 高報值300 | 不變 | DCS |
| 55 | 33TI0028A/B | V-3301二段燒嘴附近環形空間溫度(T2.2) | 定值設置不合理 | 高報值300 | 不變 | DCS |
| 56 | 33TI0029A/B | V-3301一段燒嘴附近環形空間溫度(T1.1) | 定值設置不合理 | 高報值300 | 不變 | DCS |
| 57 | 33TI0030A/B | V-3301一段燒嘴附近環形空間溫度(T1.1) | 定值設置不合理 | 高報值300 | 不變 | DCS |
| 58 | 33TI0031A/B | V-3301一段燒嘴附近環形空間溫度(T1.2) | 定值設置不合理 | 高報值300 | 不變 | DCS |
| 59 | 33TI0032A/B | V-3301一段燒嘴附近環形空間溫度(T1.2) | 定值設置不合理 | 高報值300 | 不變 | DCS |
| 60 | 33TI0080A/B/C | P-3301A電動機定子溫度 | 定值設置不合理 | 高報值120 | 不變 | DCS |
| 61 | 33TI0081A/B/C | P-3301B電動機定子溫度 | 定值設置不合理 | 高報值120 | 不變 | DCS |
| 62 | 33TI0082A/B/C | P-3301C電動機定子溫度 | 定值設置不合理 | 高報值120 | 不變 | DCS |
| 63 | 33TI0083A/084A/085A | P-3301A/B/C電動機驅動端徑向軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值75 | 不變 | DCS |
| 64 | 33TI0083B/084B/085B | P-3301A/B/C電動機非驅動端徑向軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報值75 | 不變 | DCS |
| 65 | NP3304A-CE | P3304A電流 | 定值設置不合理 | 高報值180 | 不變 | DCS |
| 66 | NP3304B-CE | P3304B電流 | 定值設置不合理 | 高報值180 | 不變 | DCS |
| 67 | 34LIC0001.DACA | V-3401渣池料位 | 定值設置不合理 | 高報值3.3 | 不變 | DCS |
| 68 | 34LI0001A.DACA | V-3401渣池料位A | 定值設置不合理 | 高報值3.3 | 不變 | DCS |
| 69 | 34LI0001B.DACA | V-3401渣池料位B | 定值設置不合理 | 高報值3.3 | 不變 | DCS |
| 70 | 34LI0001C.DACA | V-3401渣池料位C | 定值設置不合理 | 高報值3.3 | 不變 | DCS |
| 72 | 34TI01-06.DACA | 34TI0001與34TI0006差 | 定值設置不合理 | 低報值6,高報值取消 | 不變 | DCS |
| 73 | NP3401A-CE | P3401A電流 | 定值設置不合理 | 高報值170 | 不變 | DCS |
| 74 | NP3401B-CE | P3401B電流 | 定值設置不合理 | 高報值170 | 不變 | DCS |
| 75 | 35PDI0002.DACA | S-3501B/V-3501B差壓 | 定值設置不合理 | 高報值11 | 不變 | DCS |
| 76 | 35PdI0002A.DACA | S-3501B/V-3501B差壓A | 定值設置不合理 | 高報值11 | 不變 | DCS |
| 77 | 35PdI0002B.DACA | S-3501B/V-3501B差壓B | 定值設置不合理 | 高報值11 | 不變 | DCS |
| 78 | 35PdI0002C.DACA | S-3501B/V-3501B差壓C | 定值設置不合理 | 高報值11 | 不變 | DCS |
| 79 | 36PDI0012.DACA | C-3601差壓 | 定值設置不合理 | 高報值4 | 不變 | DCS |
| 80 | 36LI0003.DACA | C-3601液位 | 定值設置不合理 | 低報值0.6 | 不變 | DCS |
| 81 | 36LI0003A.DACA | C-3601液位A | 定值設置不合理 | 低報值0.6 | 不變 | DCS |
| 82 | 36LI0003B.DACA | C-3601液位B | 定值設置不合理 | 低報值0.6 | 不變 | DCS |
| 83 | 36LI0003C.DACA | C-3601液位C | 定值設置不合理 | 低報值0.6 | 不變 | DCS |
| 84 | 36TI0011.DACA | 從C-3601去P-3601A/B洗滌循環水 | 定值設置不合理 | 高報值140 | 不變 | DCS |
| 85 | 36TI0011A.DACA | 從C-3601去P-3601A/B洗滌循環水溫度A | 定值設置不合理 | 高報值140 | 不變 | DCS |
| 86 | 36TI0011B.DACA | 從C-3601去P-3601A/B洗滌循環水溫度B | 定值設置不合理 | 高報值140 | 不變 | DCS |
| 87 | 36TI0011C.DACA | 從C-3601去P-3601A/B洗滌循環水溫度C | 定值設置不合理 | 高報值140 | 不變 | |
| 88 | 39PI4002.DACA | P-3942A/B出口高壓工藝水 | 定值設置不合理 | 低報值4,增加高報值5.3 | 不變 | DCS |
| 89 | 33PIC0011.DACA | V3305頂部壓力 | 無報警 | 低報4 ,高報4.2 ,高高報4.35 | 設為聲光報警 | DCS |
| 90 | 33TI0086A/B、33TI0087A/B、33TI0088A/B | P3301A/B/C泵驅動端/非驅動端軸承溫度 | 無報警 | 高報70, 高高報85 | 設為聲光報警 | DCS |
| 91 | 31PI0103/0203/0303 | 密封風機K3103A/B/C出口壓力 | 無報警 | 高報6 ,高高報9 | 設為聲光報警 | DCS |
| 92 | 31PI0105/0205/0305 | 粉煤過濾器S-3103A惰氣出口壓力 | 無報警 | 低低報 -9 ,低報 -8, 高報1 | 設為聲光報警 | DCS |
| 93 | 31PI0107/0207/0307 | 磨煤機A/B/C出口壓力 | 無報警 | 低報 -5 ,高報-3 ,高高報-2.5 | 設為聲光報警 | DCS |
| 95 | 31PDI0154/0254/0354 | 粉煤過濾器S-3103A/B/C出入口壓差 | 無報警 | 高高報3 | 設為聲光報警 | DCS |
| 96 | 31QI0102/0202/0302 | 惰氣發生器F-3101A/B/C出口氧含量 | 無報警 | 低報1 ,高報7.5 | 設為聲光報警 | DCS |
| 97 | 31QI0107/0207/0307 | 粉煤過濾器S3103B惰氣出口CO含量 | 無報警 | 高報800 | 設為聲光報警 | DCS |
| 98 | 31TI0103/0203/0303 | 粉煤過濾器S3103A/B/C入口溫度 | 無報警 | 高報115 | 設為聲光報警 | DCS |
| 99 | 31TI0115/0215/0315 | 粉煤過濾器S3103A/B/C灰斗上部溫度 | 無報警 | 高報115 | 設為聲光報警 | DCS |
| 100 | 31TI0114/0214/0314 | 粉煤過濾器S3103A/B/C灰斗下部溫度 | 無報警 | 高報115 | 設為聲光報警 | DCS |
| 101 | 34FI0002 | 從E3401A/B去V3401噴淋水流量 | 無報警 | 低低報150 ,低報180 | 設為聲光報警 | DCS |
| 102 | 34FI0020 | P-3402出口流量 | 無報警 | 低報30 | 設為聲光報警 | DCS |
| 104 | 39LIC4001 | 工藝水罐T-3941液位 | 無報警 | 低報1.5 高報2.9 | 設為聲光報警 | DCS |
| 105 | 39LI4005 | 循環水罐T-3942液位 | 無報警 | 低報1.6, 高報3.9 | 設為聲光報警 | DCS |
| 106 | 37LI0012 | T3701液位 | 無報警 | 高報4 | 設為聲光報警 | DCS |
| 107 | 37FI0008 | P3704去T3702流量 | 無報警 | 低報20 | 設為聲光報警 | DCS |
| 108 | 37LIC0018 | T3703液位 | 無報警 | 高報2 | 設為聲光報警 | DCS |
| 110 | A2PAB40CL101 | IG循環水泵房自然通風冷卻塔(淡水)液位 | 無報警 | 低報1.2, 高報1.5 | 設為聲光報警 | DCS |
| 111 | 80LI0001 | V8001液位 | 無報警 | 高報1750 | 設為聲光報警 | DCS |
| 112 | 35PI0106/0006 | V3502A/B壓力 | 無報警 | 高報3.2 | 設為聲光報警 | DCS |
| 113 | 32PI0128A/0228A/0328A | V3203A/B/V3206壓力 | 無報警 | 低報3.7 高報4 | 設為聲光報警 | DCS |
| 114 | 39LI7002 | 堿罐液位 | 無報警 | 高報2.7 | 設為聲光報警 | DCS |
| 115 | 39LI7004 | 酸罐液位 | 無報警 | 高報2.7 | 設為聲光報警 | DCS |
| 117 | 39LIC5005A | V3951A液位 | 無報警 | 高報2.9 | 設為聲光報警 | DCS |
| 119 | 80PIC0002 | V8001壓力 | 無報警 | 高報0.9 | 設為聲光報警 | DCS |
| 120 | 39LIC5002 | V3951液位 | 無報警 | 高高報2.3 | 設為聲光報警 | DCS |
| 121 | 36LIC0152 | E3601液位 | 無報警 | 低報0.7 | 設為聲光報警 | DCS |
| 122 | 36PIC0051 | E3601壓力 | 無報警 | 高報1.3 | 設為聲光報警 | DCS |
| 123 | 熱風爐A/B/C火檢A/B無火 | 無報警 | 增設報警 | 設為聲光報警 | DCS | |
| 124 | 堿泵P3971A/B跳車 | 無報警 | 增設報警 | 設為聲光報警 | DCS | |
| 125 | 酸泵P3972A/B跳車 | 無報警 | 增設報警 | 設為聲光報警 | DCS | |
| 126 | 絮凝劑加藥泵P3710/P3710S/P3711跳車 | 無報警 | 增設報警 | 設為聲光報警 | DCS | |
| 127 | rFIC0924_OUT | 33FV0924閥位控制 | 定值設置不合理 | 低報警值5% | 設為聲光報警 | ITCC |
| 128 | 33PDT0903 | AccessLevel | 報警定值設置、描述不合理 | 高報警值10kpa,修改文字描述 | 設為聲光報警 | ITCC |
| 129 | a33TISA0912A | 電機定子溫度 | 定值設置不合理 | 高報警值90 | 設為聲光報警 | ITCC |
| 130 | a33TISA0911A | 電機定子溫度 | 定值設置不合理 | 高報警值90 | 設為聲光報警 | ITCC |
| 131 | a33TISA0910A | 電機定子溫度 | 定值設置不合理 | 高報警值90 | 設為聲光報警 | ITCC |
| 132 | a33TISA0909A | 電機軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報警值65℃ | 設為聲光報警 | ITCC |
| 133 | a33TISA0908A | 電機軸承溫度 | 定值設置不合理 | 高報警值65℃ | 設為聲光報警 | ITCC |
| 134 | a33PISA0923 | 孔板前一級泄漏去放火炬壓力 | 定值設置不合理 | 高報警值0.1Mpa | 設為聲光報警 | ITCC |
| 135 | a33PISA0924 | 孔板前一級泄漏去放火炬壓力2 | 定值設置不合理 | 高報警值0.1Mpa | 設為聲光報警 | ITCC |
| 136 | a33PISA0925 | 孔板前一級泄漏去放火炬壓力3 | 定值設置不合理 | 高報警值0.1Mpa | 設為聲光報警 | ITCC |
| 137 | a33TISA0917 | 潤滑油冷后溫度 | 定值設置不合理 | 高報警值45℃ | 設為聲光報警 | ITCC |
| 138 | a33TISA0916 | 潤滑油箱溫度 | 定值設置不合理 | 高報警值60℃ | 設為聲光報警 | ITCC |
| 139 | fPOINT_DESAB | 系統強制點數 | 報警描述不合理 | 修改文字描述 | 設為聲光報警 | ITCC |
| 140 | a33TI0902C | 壓縮機出口溫度 | 定值設置不合理 | 高報值200℃ | 設為聲光報警 | ITCC |
| 141 | a33TI0902B | 壓縮機出口溫度 | 定值設置不合理 | 高報值200℃ | 設為聲光報警 | ITCC |
