薩維奧意大利進口燃氣壁掛爐 - 伊沃普系列
發布時間:
? 意大利本土制造,德國品質工藝? 三個功率系列,滿足不同房型(24KW 28KW 32KW)? 三面可拆卸外殼,保養維護快捷方便? 按鍵大液晶設計
? 意大利本土制造,德國品質工藝
? 三個功率系列,滿足不同房型(24KW 28KW 32KW)
? 三面可拆卸外殼,保養維護快捷方便
? 按鍵大液晶設計,智能操控,20多種功能顯示,更顯現代科技
? 整機32種程序編碼,功能強大
? 舒適/經濟模式自由切換
? 板式換熱結構,生活熱水±0.5℃恒溫,超越獨立燃氣熱水器
? 德國原裝WILO高性能屏蔽音泵,超靜音生活享受
? 低壓燃氣閥及高風機,燃燒效率高
? HUBA風壓開關更加適應中國
? 整機熱效率高達93.2%,節能省氣
? 安裝方便,自帶圖紙掛板,無需定位測量
? 風壓接頭式檢測設計,壽命更長
? 屋檐式集煙結構,使換熱器受熱面均勻,熱效率高
? 液晶屏按鍵操控,典雅大方
? 可以連接多種溫控器(選配接口)
? 40多種安全保護,讓客戶使用無憂
? 外置式風壓檢測,無需拆裝面板

40多重安全保護


伊沃普系列機型技術參數表
| 功率 能效 | ||||
| 額定功率 | 單位 | 24KW | 28KW | 32KW |
| 采暖輸出功率 最大/最小 | kw | 24 / 9.8 | 29.1 / 11.8 | 32 / /14 |
| 熱水輸出功率 最大/最小 | kw | 24 / 9.8 | 29.1 /11.8 | 32 / 14 |
| 熱效率 60/80 °C水溫 | % | 92.8 | 93.3 | 93.1 |
| 能效等級(歐洲三星級) | n° | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 采暖技術參數 | ||||
| 采暖熱水溫范圍 | ℃ | 38 / 85 | 38 / 85 | 38 / 85 |
| 采暖運行壓力 最小/最大 | bar | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 |
| 膨脹水箱容積 | L | 8 | 10 | 10 |
| 膨脹水箱預充壓力 | bar | 1 | 1 | 1 |
| 換執器水容量 | L | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| 衛生熱水技術參數 | ||||
| 衛生熱水加熱溫度 最小/最大 | ℃ | 35 / 60 | 35 / 60 | 35 / 60 |
| 衛生熱水工作壓力 最小/最大 | bar | 0.3 / 10.0 | 0.3 / 10.0 | 0.3 / 10.0 |
| ( ?T=25℃ ) 熱水產出 | L/min | 13.76 | 16.05 | 18.35 |
| 電氣參數 | ||||
| 電壓/額定熱功率范圍 | V~/W | 230~ / 107 | 230~ / 116 | 230~ / 139 |
| 總耗電量 | W | 106 | 115 | 137 |
| 防水等級 | n° | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| 煙氣排放參數 | ||||
| 氮氧化物排放等級 | n° | 3 | 3 | 3 |
| 氮氧化物排放 | mg/kw/h | <150 | <150 | <150 |
| 排煙溫度最小/最大 | ℃ | 110 / 123 | 100 / 111 | 114 / 125 |
| 產品尺寸接口 | ||||
| 燃氣 / 采暖 / 生活熱水 | 英寸 | 1/2 / 3/4 / 1/2 | 1/2 / 3/4 / 1/2 | 1/2 / 3/4 / 1/2 |
| 產品尺寸 | MM | 703*400*325 | 703*400*325 | 703*400*325 |
| 重量 | KG | 32.7 | 33.4 | 34.5 |
上一篇:家居制品廠1噸蒸汽發生器









