HEM歐標H型鋼規格型號米重表
發布時間:
材質等級S235/S275/S355/S460(JR/J0/J2/NL/ML)公差執行標準EN10034:1993名稱規格型號米重(kg/m)HEM歐標H型鋼HEM100120*106*12*2041

| 材質等級 | S235/S275/S355/S460(JR/J0/J2/NL/ML) | ||
|---|---|---|---|
| 公差執行標準 | EN10034:1993 | ||
| 名稱 | 規格 | 型號 | 米重(kg/m) |
| HEM歐標H型鋼 | HEM100 | 120*106*12*20 | 41.8 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM120 | 140*126*12.5*21 | 52.1 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM140 | 160*146*13*22 | 63.2 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM160 | 180*166*14*23 | 76.2 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM180 | 200*186*14.5*24 | 88.9 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM200 | 220*206*15*25 | 103 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM220 | 240*226*15.5*26 | 117 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM240 | 270*248*18*32 | 157 |
| HEM歐標H型鋼 | HEBM260 | 290*268*18*32.5 | 172 |
| HEM歐標H型鋼 | HEBM280 | 310*288*18.5*33 | 189 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM300 | 340*310*21*39 | 238 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM320 | 359*309*21*40 | 245 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM340 | 377*309*21*40 | 248 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM360 | 395*308*21*40 | 250 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM400 | 432*307*21*40 | 256 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM450 | 478*307*21*40 | 263 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM500 | 524*306*21*40 | 270 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM550 | 572*306*21*40 | 278 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM600 | 620*305*21*40 | 286 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM650 | 668*305*21*40 | 293 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM700 | 716*304*21*40 | 301 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM800 | 814*303*21*40 | 317 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM900 | 910*302*21*40 | 333 |
| HEM歐標H型鋼 | HEM1000 | 1008*302*21*40 | 349 |











