燃油鍋爐 燃?xì)忮仩t 蒸汽鍋爐
發(fā)布時間:
立式燃油(氣)蒸汽鍋爐特性描述:LWS型:1、本體為無管兩回程結(jié)構(gòu),中心火焰式。2、無爆管之擔(dān)憂,避免停工換管及高額維修費(fèi)用,降低使用維修成本。3、水質(zhì)適應(yīng)能力強(qiáng),鍋爐不會為結(jié)垢而燒損。4、鍋爐上部大容量蒸汽室,隨時提供高品質(zhì)蒸汽。5、立式結(jié)構(gòu),緊湊而美觀,造型優(yōu)雅,色澤鮮明。6、占地面積小,整機(jī)出廠,安裝方便。LHS型:1、采用立式火管式結(jié)構(gòu),煙室可開啟便宜于積碳清理和檢修。2、內(nèi)配擾流子,熱效率高。3、受熱面大,產(chǎn)氣快。4、蒸汽空間大,使蒸汽脫離水面的速度低,蒸汽品質(zhì)高。5、配置手孔,清灰門,方便和滿足用戶的使用維護(hù)需要。立式蒸汽鍋爐配備:1、配置專利產(chǎn)品---黑白水位計,鍋爐水位清晰可辯。2、配置優(yōu)質(zhì)安全閥、截止閥、壓力表及壓力控制器,確保鍋爐安全可靠運(yùn)行。3、配置優(yōu)質(zhì)鍋爐控制器,抗干擾能力強(qiáng),能在惡劣環(huán)境下長期工作。操作簡單,自動化程度高,運(yùn)行異常時自動停機(jī)報警,指明故障原因,檢修方便。具有燃燒、壓力、水位自動控制功能。立式燃油(氣)蒸汽鍋爐技術(shù)參數(shù)表:
| 型號 | 額定蒸發(fā)量 (kg/h) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 熱效率(%) | 水容量(L) | 煙道口(mm) | 進(jìn)水口(mm) | 蒸汽口(mm) | 安全閥(mm) | 燃?xì)夂牧?span>(Nm3/h) | 燃油耗量(Nm3/h) | 最大重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
| LWS0.05 | 0.05 | 0.7 | 171 | 90.1 | 100 | 114 | 15 | 15 | 40 | 4.11 | 3.39 | 500 | 690*690*1400 |
| LWS0.1 | 0.1 | 0.7 | 171 | 89.7 | 130 | 133 | 20 | 25 | 40 | 8.72 | 7.21 | 600 | 770*770*1700 |
| LWS0.2 | 0.4 | 0.4 | 151 | 90 | 220 | 159 | 20 | 32 | 40 | 17.5 | 13.8 | 860 | 890/890*2180 |
| 0.7 | 171 | 89.9 | 220 | 159 | 20 | 32 | 40 | 17.5 | 13.8 | 940 | 890*890*2180 | ||
| LWS0.3 | 0.3 | 0.4 | 151 | 91.12 | 460 | 219 | 32 | 40 | 40 | 23.97 | 19.74 | 1000 | 1000*1000*2380 |
| 0.7 | 171 | 91.12 | 460 | 219 | 32 | 40 | 40 | 23.97 | 19.74 | 1150 | 1000*1000*2380 | ||
| LHS0.2 | 0.4 | 0.4 | 151 | 94.14 | 800 | 219 | 25 | 40 | 40 | 16.33 | 13.3 | 1200 | 1450*1450*2150 |
| 0.7 | 171 | 93.84 | 800 | 219 | 25 | 40 | 40 | 16.13 | 13.45 | 1250 | 1450*1450*2150 | ||
| LHS0.3 | 0.3 | 0.4 | 151 | 93.38 | 960 | 219 | 25 | 40 | 40 | 24.61 | 20.27 | 1250 | 1450*1450*2350 |
| 0.7 | 171 | 93.38 | 960 | 219 | 25 | 40 | 40 | 24.61 | 20.27 | 1350 | 1450*1450*2350 | ||
| 1.0 | 184 | 93.38 | 960 | 219 | 25 | 40 | 40 | 24.82 | 20.43 | 1450 | 1450*1450*2350 | ||
| LHS0.5 | 0.5 | 0.7 | 171 | 94 | 1408 | 219 | 40 | 40 | 40 | 40.35 | 33.28 | 2000 | 1480*1700*2330 |
| 1.0 | 184 | 94 | 1408 | 219 | 40 | 40 | 40 | 40.35 | 33.28 | 2200 | 1480*1700*2330 | ||
| LHS0.75 | 0.75 | 0.7 | 171 | 94.41 | 2280 | 280 | 40 | 50 | 40 | 60.89 | 50.2 | 2700 | 1780*1780*2420 |
| 1.0 | 184 | 94.41 | 2280 | 280 | 40 | 50 | 40 | 60.89 | 50.2 | 2700 | 1780*1780*2420 | ||
| LHS1 | 1 | 0.7 | 171 | 94.03 | 2440 | 300 | 25 | 50 | 50 | 81.49 | 67.69 | 3000 | 1750*1780*2680 |
| 1.0 | 184 | 94.03 | 2440 | 300 | 25 | 50 | 50 | 81.49 | 67.69 | 3400 | 1750*1780*2680 | ||
| 1.25 | 193 | 94.03 | 2440 | 300 | 25 | 50 | 50 | 81.49 | 67.69 | 3800 | 1750*1780*2680 | ||
| LHS1.5 | 1.5 | 1.0 | 184 | 94 | 3400 | 330 | 40 | 65 | 40*2 | 122.9 | 101.4 | 5000 | 2200*2200*3000 |
| 1.25 | 193 | 94 | 3400 | 330 | 40 | 65 | 40*2 | 122.9 | 101.4 | 5600 | 2200*2200*3000 | ||
| LHS2 | 2 | 1.0 | 184 | 93.36 | 3200 | 350 | 40 | 65 | 40*2 | 165.48 | 134.06 | 6000 | 2200*2200*3000 |
| 1.25 | 193 | 93.36 | 3200 | 350 | 40 | 65 | 40*2 | 165.48 | 134.06 | 7000 | 2200*2200*3000 |








