冷凝鍋爐 燃油燃氣鍋爐 常壓鍋爐 熱水鍋爐 采暖鍋爐
發布時間:
臥式(冷凝)燃油(氣)常壓熱水鍋爐特性描述:1、 采用內燃濕背式煙氣三回程結構,結構合理緊湊。2、 鍋爐采用螺紋煙管,內裝擾流子,強化傳熱效果,大大提高熱效率。3、 前且可拆卸煙箱門,方便鍋爐維護和檢修。4、 本體可根據需要進行鍍鋅處理,提供清潔生活熱水。5、 自動運行通過對燃燒機和循環水泵啟停溫度的設置,控制系統設定的條件自動運行,同時實現顯示系統工況、出回水溫度。在出現故障時顯示報警信息。6、 手動運行在手動狀態下,可直接對循環水泵和燃燒器進行,當發生故障時作相應指示,拒絕手操作,確保系統安全。7、 出煙口可增設冷凝換熱器,降低排煙溫度吸收煙氣中的顯熱和潛熱,提高鍋爐的效率(達95%以上)。技術參數:
| 項目 | CWNS 0.24 | CWNS0.35 | CWNS0.48 | CWNS0.6 | CWNS0.7 | CWNS0.8 | CWNS1.05 | CWNS1.4 | CWNS1.75 | CWNS2.1 | CWNS2.45 | CWNS2.8 | ||
| -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | 85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | |||
| -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||
| 額定發熱量 | MW.h | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.45 | 2.8 | |
| 工作壓力 | MPa | 常壓 | ||||||||||||
| 額定出水溫度 | ℃ | 85 | ||||||||||||
| 額定回水溫度 | ℃ | 65 | ||||||||||||
| 熱效率 | ﹪ | 95.1 | 92.4 | 92.4 | 91.1 | 91.3 | 91.4 | 91.1 | 92 | 92.2 | 92.15 | 92.3 | 92.45 | |
| 水容量 | L | 610 | 1180 | 1220 | 1580 | 1650 | 1650 | 2390 | 2450 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | |
| 出水口 | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
| 進水口 | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
| 排污閥 | mm | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 煙道口 | mm | 180 | 219 | 219 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 380 | 380 | 400 | 400 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 2150 | 2280 | 2430 | 2880 | 3180 | 3180 | 3330 | 3580 | 3800 | 4050 | 4100 | 4250 |
| 寬 | mm | 920 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1360 | 1470 | 1470 | 1580 | 1580 | 1680 | 1680 | |
| 高 | mm | 1338 | 1338 | 1338 | 1792 | 1792 | 1792 | 1930 | 1930 | 1950 | 2092 | 2200 | 2466 | |
| 底座尺寸 | mm | 700 | 800 | 860 | 860 | 960 | 1000 | 1100 | 1200 | 1240 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| mm | 1900 | 1950 | 1950 | 2350 | 2350 | 2350 | 2550 | 2750 | 3150 | 3340 | 3520 | 3700 | ||
| 運輸重量 | kg | 1300 | 1700 | 1800 | 2330 | 2550 | 3000 | 3250 | 3450 | 4500 | 5000 | 5400 | 5600 | |
| 燃料消耗 | 輕油 | kg | 22.3 | 31.8 | 45.1 | 56.2 | 64.3 | 75.02 | 101.3 | 128.6 | 161.8 | 192.1 | 222.8 | 253.6 |
| 天燃氣 | Nm3 | 26.4 | 38.68 | 53.03 | 65.6 | 78.2 | 89.28 | 117.2 | 156.5 | 183.8 | 232.6 | 270.7 | 308.8 | |
| 城市煤氣 | Nm3 | 56.1 | 82.2 | 112.7 | 139.4 | 166.2 | 189.7 | 249 | 332.6 | 416.7 | 494.3 | 575.2 | 656.2 | |








