燃油鍋爐 燃氣鍋爐 蒸汽鍋爐 冷凝鍋爐
發布時間:
臥式燃油、氣(冷凝)蒸汽鍋爐產品結構特點采用國際上最成熟的三回程全濕背結構,安全可靠。爐膽采用波形爐膽,既強化了煙氣的擾動,又增大了輻射傳熱面積;既增加了爐膽的剛度,又有效的減弱了爐膽的熱應力;既增強傳熱效果,又促進為燃料在爐膛內的燃燒;整個受熱面呈對稱布置,結構強度牢靠,水循環系統合理。上鍋筒水容量大,蒸汽空間大,蒸汽品質好,運行期水位波動小。兩鍋筒之間距離大,管子直徑大,保證良好的自然循環。獨特的爐膛設置及煙氣對熱面的沖刷方式,使鍋爐的散熱損失極小。◆ 預置后吹掃功能,改善燃燒器工作條件,延長壽命◆獨特的大燃燒室設計,增大了爐膛輻射受熱面積、縮小了鍋爐的體積,降低了NOx的排放;◆ 鍋爐前后煙管箱采用多級密封方式,保證不漏煙;◆ 具有較大的蒸汽空間、蒸汽品質好;◆臥式結構受熱面積充裕,傳熱充分,負荷變化情況下鍋爐運行穩定,燃燒效率高。爐膽低位布置,水位安全范圍大。蒸汽蒸發面大,蒸汽品質高。產品技術參數
| 型號 | 額定蒸發量 | 額定工作壓力 | 設計熱效率 | 鍋爐水容量 | 煙道直徑 | 進水口徑 | 蒸汽口徑 | 安全閥口徑 | 燃氣耗量 | 燃油耗量 | 最大重量 | 外形尺寸 |
| WNS0.5-0.7-YQ | 0.5 t/h | 0.7/1.0Mpa | 89 % | 1190 L | φ219 | DN40mm | DN50mm | DN40mm | 40.1Nm3/h | 33.06kg/h | 1980 kg | 2400×1700×1700mm |
| WNS0.75-0.7-YQ | 0.75 t/h | 0.7/1.0Mpa | 89 % | 2360 L | φ280 | DN40mm | DN50mm | 2×DN40mm | 60.2Nm3/h | 49.6kg/h | 2880 kg | 2550×1850×2150mm |
| WNS1.0-0.7-YQ | 1 t/h | 0.7/1.0Mpa | 89 % | 2490 L | φ280 | DN40mm | DN65mm | 2×DN40mm | 78.59Nm3/h | 64.7 kg/h | 3330 kg | 3000×1800×21500mm |
| WNS1.5-0.7-YQ | 1.5 t/h | 1.0/1.25Mpa | 90 % | 3900 L | φ330 | DN40mm | DN65mm | 2×DN40mm | 122.3Nm3/h | 101.1kg/h | 4400 kg | 4200×2000×2300mm |
| WNS2-0.7-YQ | 2 t/h | 1.0/1.25Mpa | 90 % | 5600 L | φ330 | DN40mm | DN65mm | 2×DN40mm | 157Nm3/h | 129 kg/h | 5270 kg | 4600×2800×2500mm |
| WNS3-0.7-YQ | 3 t/h | 1.0/1.25Mpa | 90 % | 6800 L | φ400 | DN40mm | DN100mm | DN40-50mm | 250Nm3/h | 210 kg/h | 6980 kg | 4600×2800×2500mm |
| WNS4-0.7-YQ | 4 t/h | 1.0/1.25Mpa | 90 % | 7300 L | φ450 | DN40mm | DN100mm | 2×DN50mm | 332.4Nm3/h | 275.6kg/h | 11720 kg | 4800×2900×2500mm |
| WNS6-0.7-YQ | 6 t/h | 1.25/1.6Mpa | 90 % | 9850 L | φ600 | DN40mm | DN125mm | 2×DN65mm | 470Nm3/h | 387 kg/h | 18300kg | 7500×3200×3000mm |
| WNS8-0.7-YQ | 8 t/h | 1.25/1.6Mpa | 90 % | 14800 L | φ650 | DN40mm | DN125mm | 2×DN65mm | 543.6Nm3/h | 4514 kg/h | 22610kg | 7500×3200×3000mm |
| WNS10-0.7-YQ | 10 t/h | 1.25/1.6Mpa | 90 % | 17000 L | φ750 | DN40mm | DN150mm | 2×DN80mm | 723Nm3/h | 606 kg/h | 28800kg | 7500×3200×3000mm |
| WNS12-0.7-YQ | 12 t/h | 1.25 Mpa | 90 % | 21000 L | φ900 | DN50mm | DN150mm | 2×DN80mm | 860Nm3/h | 714 kg/h | 31000kg | 7500×3200×3000mm |
| WNS15-0.7-YQ | 156 t/h | 1.25 Mpa | 90 % | 28700 L | φ1000 | DN65mm | DN200mm | 2×DN100mm | 1006Nm3/h | 835 kg/h | 40000kg | 7500×3200×3000mm |
| WNS20-0.7-YQ | 20 t/h | 1.25 Mpa | 90 % | 31700 L | φ1200 | DN80mm | DN200mm | 2×DN100mm | 1448Nm3/h | 1243 kg/h | 44000kg | 7500×3200×3000mm |
| 以上參數可隨本公司的技術開發而變更,恕不預告 | ||||||||||||
上一篇:可定時定溫熱水鍋爐








