第38周ESG合規風險名單,多家上市公司因環保,安全生產受罰,非上市公司稅務風險高發
按照相關法律政策要求,以及投資人,相關利益方等對ESG信息披露,評級,投資的需要,我們建議如下單位及時在生態環境部門指定的企業環境信
按照相關法律政策要求,以及投資人,相關利益方等對ESG信息披露,評級,投資的需要,我們建議如下單位及時在生態環境部門指定的企業環境信息依法披露平臺,或者證券監管部門指定的披露平臺,對所發生的ESG風險,尤其是環境與社會行政處罰進行披露。
以下數據均由青悅ESG數據庫收錄自各地政府發布網站,如果發現任何錯誤,請及時聯系esg@epmap.org處理。
篩選條件:
- 處罰下達時間:1個月內
- 收錄時間:2022-09-19--2022-09-25
應披露環境風險:
共計1300多條。
其中停產停業重大處罰:
| 處罰日期 | 公司名稱 | punish_category | 處罰金額(萬元) | 違法事實 |
|---|---|---|---|---|
| 20220915 | 開平市新圖美標貼材料有限公司 | {罰款,責令停產停業} | 15.0 | 根據《廣東大賽環保檢測有限公司檢測報告(報告編號:DSHJ2207002ZF)》顯示,你單位排放的有組織廢氣的臭氣濃度最大值為3090,超過《惡臭污染物排放標準》(GB14554-1993)表2惡臭污染物排放標準值。 |
| 20220916 | 安徽省貝斯泰檢測科技有限公司 | {罰款,責令停產停業} | 11.5 | 我局于2022年6月29日對你公司進行了調查,發現你公司實施了以下環境違法行為:2022年5月10日,你公司對馬鞍山市采石磯食品有限公司開展廢水污染源化學需氧量自動監測設備比對監測,出具了監測報告,監測報告顯示的采樣頻次和采樣時間與現場廢水采樣頻次和采樣時間不一致,監測報告系偽造廢水采樣頻次和采樣時間;現場質控樣比對監測未使用有證質控樣標準樣品,監測報告系偽造質控樣標準樣品批號。上述行為屬偽造監測數據,出具虛假的監測報告。2022年5月12日,你公司對馬鞍山市采石磯食品有限公司開展廢水污染源流量自動監測設備比對監測,出具了監測報告,現場未開展廢水流量手工監測,監測報告系偽造廢水流量手工監測數據。上述行為屬偽造監測數據,出具虛假的監測報告。 |
| 20220922 | 鳳慶家平市政設施維護工程有限公司 | {罰款,其他-責令鳳慶家平市政設施維護工程有限公司立即停止鳳慶縣城垃圾處理場滲濾液處理站技改工程項目建設} | 10.1 | 鳳慶家平市政設施維護工程有限公司于2022年5月編制了《鳳慶縣城垃圾處理場滲濾液處理站技改工程建設項目環境影響報告表》文件,尚未獲得生態環境部門審批的項目環境影響評價報告表文件批復。但臨滄市生態環境局鳳慶分局行政執法人員于2022年7月5日現場檢查時,鳳慶家平市政設施維護工程有限公司承建的鳳慶縣城垃圾處理場滲濾液處理站技改工程項目于2021年4月初已開始建設,其中升級改造項目滲濾液處理系統于2021年7月底基本完成并進行調試,于2022年5月底投入使用。自動監測裝置于2021年9月已投入使用并實現數據聯網,屬于建設項目環評“未批先建”。 |
| {罰款,其他-責令鳳慶家平市政設施維護工程有限公司立即停止鳳慶垃圾處理場滲濾液調節池工程項目建設} | 8.0 | 鳳慶家平市政設施維護工程有限公司于2022年5月編制了《鳳慶垃圾處理場滲濾液調節池建設項目環境影響報告表》文件,尚未獲得生態環境部門審批的項目環境影響評價報告表文件批復。但臨滄市生態環境局鳳慶分局行政執法人員2022年7月5日現場檢查時,鳳慶家平市政設施維護工程有限公司承建的鳳慶垃圾處理場滲濾液調節池建設項目于2021年7月初已開始建設,目前新建4000立方米的鳳慶垃圾處理場滲濾液調節池已于2022年5月底完工投入使用,屬于建設項目環評“未批先建”。 |
按處罰金額排序前5名:
| 處罰日期 | 公司名稱 | 處罰金額(萬元) | 違法事實 |
|---|---|---|---|
| 20220914 | 廣東長方建設有限公司 | 203.31 | 廣東長方建設有限公司于2021年9月上旬至2021年11月下旬期間,未經縣級以上人民政府林業主管部門審核批準,在珠海市香洲區前山街道金鳳路西北側東坑村梅溪水廠項目工程建設中,擅自超出紅線范圍占用林地建設。經調查認為,廣東長方建設有限公司違法占用林地面積15309平方米(22.96畝),其中公益林(灌木林地)面積0.1495公頃(1495平方米,2.24畝),商品林(喬木林地)面積12514平方米,宜林地1300平方米。 |
| 20220916 | 廣東萬山投資有限公司 | 195.78 | 廣東萬山投資有限公司于2020年2月至2021年8月期間,未經縣級以上人民政府林業主管部門審核同意,在外伶仃島大東灣至直升機坪路段工程項目的建設過程中,擅自超出審批范圍修建道路護坡、排水溝。經調查認定,廣東萬山投資有限公司擅自改變林地用途面積1.1864公頃(17.796畝),地類為其他灌木林地、國家特別規定灌木林地,森林類別為一般商品林、重點公益林。其中一般商品林1.0378公頃、重點公益林(地)0.1486公頃。 |
| 106.11 | 廣東萬山投資有限公司于2019年11月至今,未經縣以上人民政府林業主管部門審核同意,在大萬山島大水坑分級擴容工程項目的建設過程中,擅自超出審批范圍建設水庫管理房、新建上壩臺階、開挖坡面護砌。經調查認定,廣東萬山投資有限公司擅自改變林地用途面積4654平方米(6.981畝),地類為國家特別規定灌木林地,森林類別為重點公益林。 | ||
| 104.43 | 廣東萬山投資有限公司于2018年9月至今,未經縣以上人民政府林業主管部門審核同意,在珠海市萬山鎮大萬山島萬山灣西北面實施大萬山島二環路道路工程項目建設過程中,擅自占用林地修建硬底化路面和道路護坡。經調查認定,廣東萬山投資有限公司擅自改變林地用途林地面積3223平方米(4.8345畝),地類為喬木林地,森林類別為重點公益林。 | ||
| 20220905 | 林州市澤興生物科技有限公司 | 152.73 | 你單位于2022年5月22日投入生產的年產10000噸動物油項目,在熬煮工序應配套安裝噴淋+除臭噴淋設施,生產廢水應安裝油水分離器,在配套污染防治設施在需要配套建設的環境保護設施未建成的情況下,建設項目即投入生產或者使用 你單位在未取得排污許可證的情況下,2022年5月22日至2022年5月25日,在生產動物油過程中,通過2t柴油供熱鍋爐向大氣排放大氣污染物。 你單位于2022年4月21日進行年產10000噸動物油項目建設項目環境影響登記表登記,在林州市姚村鎮李家崗村開工建設的年產10000噸動物油項目,該項目必要工藝需要依托2t燃油鍋爐供熱,依法應當報批環境影響評價文件,但你單位擅自降低環評等級進行備案登記,擅自開工建設。 |
| 20220906 | 蒙陰圣尼亞家居科技有限公司 | 60.0 | 露天堆放危險廢物脲醛膠渣。 |
| 20220913 | 都昌縣焱東裝卸中轉服務有限公司 | 60.0 | 2022年5月30日我局執法人員對該公司現場檢查中發現:該公司建設項目的規模發生重大變動,未重新報批環境影響評價文件,擅自于2022年1月在都昌鎮磯山村西巢村蓮花沖口開工建設。 |
| 20220914 | 振昌膠粘制品(惠州)有限公司 | 60.0 | 未按照環境影響報告表的批復要求落實危險廢物處置事項,擅自將危險廢物提供給無危險廢物經營許可證且不具備處理能力的他人從事收集、處置活動的行為 |
其中涉及上市公司21家,處罰金額前5名為:
| 處罰日期 | 證券名稱 | 公司名稱 | punish_book_number | 處罰金額(萬元) | 違法事實 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20220919 | 華陽股份 | 陽煤集團壽陽開元礦業有限責任公司 | 市環罰〔2022〕11001號 | 53.0 | 危廢暫存間部分廢油桶未張貼危險廢物識別標志。 |
| 20220919 | 農業銀行 | 定邊天潤風能發電有限公司 | 陜K定邊環罰〔2022〕17號 | 25.0 | 姬塬風電場110KV升壓站送出線路工程未經竣工環境保護驗收擅自投入運行 |
| 20220914 | 先達股份 | 濰坊先達化工有限公司 | 濰環罰字﹝2022﹞BH038號 | 16.75 | 濰坊先達化工有限公司因超過大氣污染物排放標準排放大氣污染物案,違反了《中華人民共和國大氣污染防治法》第十八條之規定。 |
| 20220905 | 中國化學 | 中化二建鋼結構工程有限公司 | 并環罰字[2022]016號 | 16.0 | 該單位1、重鋼結構車間焊接作業過程中未使用焊接煙氣凈化設施;2、移動噴漆間正在進行噴漆作業,作業過程中VOCs在線監測設施所有數據均顯示為“0”,VOCs在線監測設施不正常運行。 |
| 20220914 | 隧道股份 | 上海隧道工程有限公司 | 秦建罰字﹝2022﹞00076號 | 10.0 | 2022年4月29日,我局接市攻堅辦《關于發布全市各區建設工地揚塵管控第十九期紅黑榜清單的通知》,其中黑榜通報了南京地鐵五號線TA03標(大校場站)在施工過程中,存在:1、道路積塵較多;2、砂石物料未覆蓋;3、盾構裸土未及時覆蓋;4、沉淀池未及時清理;5、未設置揚塵公示牌的行為。 |
應披露社會風險:
共計超過7千條。
停產停業類重大處罰147家,集中在消防安全,交通安全,市場監管等領域。
按處罰金額排序前5名:
| 處罰日期 | 公司名稱 | 處罰金額(萬元) | 違法事實 |
|---|---|---|---|
| 20220915 | 景東云彤醫藥有限公司 | 494.54 | (一)應繳少繳增值稅4,469,467.22元1.收到返還資金不在賬上反映,未按規定沖減當期增值稅進項稅金,應轉出進項稅額,明細如下:2015年你公司購進適用稅率藥品收到返還資金1,258,517.40元(含稅),應轉出進項稅額182,861.50元,應補繳增值稅182,861.50元。2016年你公司購進適用稅率藥品收到返還資金1,682,147.92元(含稅),應轉出進項稅額244,414.65元,應補繳增值稅244,414.65元。2017年你公司購進適用稅率藥品收到返還資金2,836,133.36元(含稅),應轉出進項稅額412,087.76元,應補繳增值稅412,087.76元。2018年你公司購進適用稅率藥品收到返還資金7,249,082.19元(含稅),應轉出進項稅額1,010,037.05元,購進簡易計稅藥品收到返還資金69,296.00元(含稅),應轉出進項稅額2,018.33元,合計應補繳增值稅1,012,055.38元。2019年你公司購進適用稅率藥品收到返還資金11,265,216.61元(含稅),應轉出進項稅額1,355,068.99元,購進簡易計稅藥品收到返還資金44,072.00元(含稅),應轉出進項稅額1,283.66元,合計應補繳增值稅1,356,352.65元。2020年你公司購進適用稅率藥品收到返還資金9,232,601.32元(含稅),應轉出進項稅額1,062,157.66元,購進簡易計稅藥品收到返還資金117,209.60元(含稅),應轉出進項稅額3,413.88元,合計應補繳增值稅1,065,571.54元。2021年你公司購進適用稅率藥品收到返還資金356,431.68元(含稅),應轉出進項稅額41,005.41元,應補繳增值稅41,005.41元。綜上,2015年至2021年,你公司購進藥品收到返還資金,應轉出進項稅額,應補繳增值稅4,314,348.89元(182,861.50+244,414.65+412,087.76+1,012,055.38+1,356,352.65+1,065,571.54+41,005.41)。2.發生應稅銷售行為,未按規定計算增值稅銷項稅額,明細如下:2018年處理黃標車取得收入8000.00元,未計提銷項稅額1,103.45元,應補繳增值稅1, |
| 20220909 | 北京偉達汽車摩托車駕駛學校 | 391.22 | 在賬簿上不列或少列收入 |
| 20220914 | 上藥科園信海醫藥湖北醫療器械有限公司 | 290.98 | 上藥科園信海醫藥湖北醫療器械有限公司通過支付手續費方式取得了湖北麟云廣告有限公司等70家企業的虛開發票343份,價稅合計28,730,930.00元,你單位與以上70家企業沒有真實的貨物交易,根據《中華人民共和國發票管理辦法》第二十二條及第三十七條,對你單位通過支付手續費方式從第三方取得的343份增值稅普通發票的行為定性為虛開增值稅普通發票。你單位2014-2018年間通過虛開發票列支284份記賬憑證,應調增2014-2018年應納稅所得額合計23,278,730.00元,計算應補企業所得稅合計5,819,682.50元,其中:2014年通過購買虛開發票10份列支辦公費、會務費516210元,應調增2014年度應納稅所得額516,210.00元,計算應補企業所得稅129,052.50元;2015年通過購買虛開發票1份列支會務費90850元,應調增2015年度應納稅所得額90,850.00元,計算應補企業所得稅22,712.50元;2016年通過購買虛開發票105份列支會務費、宣傳費、勞務費、運輸費共計7,443,263.00元,應調增2016年度應納稅所得額7,443,263.00元,計算應補企業所得稅1,860,815.75元;2017年通過購買虛開發票87份列支會務費、宣傳費、物流費、運輸費7711607元,應調增2017年度應納稅所得額7,711,607.00元,計算應補企業所得稅1,927,901.75元;2018年通過購買虛開發票140份列支宣傳費、運輸費7516800元,應調增2018年度應納稅所得額7,516,800.00元,計算應補企業所得稅1,879,200.00元(7516800*0.25)。你單位將購買的343份虛開發票通過284份記賬憑證在稅前列支23,278,730.00元,造成少繳企業所得稅5,819,682.50元,根據《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十三條之規定,對你單位通過虛開發票虛假申報的行為應定性為偷稅。 |
| 20220917 | 大連建工機電安裝工程有限公司 | 260.0 | 允許賈鴻利以本公司的名義承攬工程,其行為違反了《中華人民共和國建筑法》第二十六條第二款的規定,對事故的發生負有責任。 |
| 20220909 | 三明市富源油品銷售有限公司 | 247.25 | 該公司隱匿銷售收入、減少銷項稅額,進行虛假納稅申報,造成2018年少繳增值稅1546660.68元、城市維護建設稅108266.25元、印花稅564.3元,2019年少繳增值稅1596721元、城市維護建設稅111770.47元、印花稅836.2元,2020年少繳增值稅1476387.04元、城市維護建設稅103347.09元、印花稅407.4元,合計少繳稅款4944960.43元,違反了《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十三條第一款之規定,構成偷稅。 |
其中涉及上市公司90家,處罰金額前5名分別為:
| 處罰日期 | 證券名稱 | 公司名稱 | 處罰金額(萬元) | 違法事實 |
|---|---|---|---|---|
| 20220907 | 中國電建 | 中國水利水電第十二工程局有限公司 | 80.72 | 違法事實如下:其他逃避繳納稅款 |
| 20220909 | 楚江新材 | 湖南頂立科技有限公司 | 60.0 | 2022 年 3 月 20 日 16 時 20 分, 在長沙經濟技術開發區湖南頂立科技有限公司發生一起窒息事故,造成 2 人死亡,直接經濟損失 535.8萬元。2022 年 7 月 25 日,長沙縣人民政府《關于長沙經濟技術開發區湖南頂立科技有限公司“3·20” 窒息事故調查報告的批復》認定:湖南頂立科技有限公司安全生產主體責任未落實,安全風險分級管控制度和隱患排查治理制度不完善,未明確從主要負責人到每個從業人員的隱患排查頻次和項目,有限空間辨識不到位,對現場安全檢查不到位,是事故的責任單位。 |
| 20220921 | 昊華能源 | 寧夏紅墩子煤業有限公司 | 54.0 | 違反了《煤礦安全規程》第十條第三款;《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》(國務院令第446號)第八條第二款第十項;《煤礦企業安全生產許可證實施辦法》(總局令86號)第八條第十一項、《中華人民共和國安全生產法》第二十八條、第四十四條;《中華人民共和國礦山安全法》第二十六條第一款;《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》第十六條;《煤礦安全規程》第九條第一款;《煤礦企業安全生產許可證實施辦法》第七條第二項:《生產經營單位安全培訓規定》第四條、第十三條第二款;《煤礦安全培訓規定》第三十三條的規定 |
| 20220913 | 景津裝備 | 景津裝備股份有限公司 | 40.0 | 在天門山污水處理廠二期擴建工程“2022.3.27”一般機械傷害事故中,作為板框壓濾機設備的生產及調試單位,未認真落實企業安全生產主體責任,未教育和督促設備調試人員嚴格執行安全操作規程;如實告知設備調 |
| 20220907 | 上海建工 | 上海市建筑裝飾工程集團有限公司 | 30.0 | 生產安全事故責任單位 |
| 20220915 | 高迪股份 | 安徽省高迪循環經濟產業園股份有限公司 | 30.0 | 2021年10月12日12時53分,安徽省高迪循環經濟產業園股份有限公司發包給安徽春宇建筑勞務有限公司AAC工段,發生一起機械傷害事故,造成胡社中死亡。經區政府調查組調查,并報區政府批復。認定安徽省高迪循環經濟產業園股份有限公司安全生產主體責任不落實,規章制度執行不力;開展安全檢查和隱患排查工作,不深入、不徹底;勞務發包后,對春宇公司安全管理缺位,未盡統一協調管理之責。未能及時發現和糾正承包單位的違規行為,對事故發生應負管理責任。 |
法律政策依據:
《企業環境信息依法披露管理辦法》(2021年12月11日生態環境部令第24號公布 自2022年2月8日起施行)
第十七條 企業應當自收到相關法律文書之日起五個工作日內,以臨時環境信息依法披露報告的形式,披露以下環境信息:
(二)因生態環境違法行為受到行政處罰的信息;
第二十五條 公民、法人或者其他組織發現企業有違反本辦法規定行為的,有權向生態環境主管部門舉報。接受舉報的生態環境主管部門應當依法進行核實處理,并對舉報人的相關信息予以保密,保護舉報人的合法權益。
生態環境主管部門應當暢通投訴舉報渠道,引導社會公眾、新聞媒體等對企業環境信息依法披露進行監督。
第二十八條 企業違反本辦法規定,不披露環境信息,或者披露的環境信息不真實、不準確的,由設區的市級以上生態環境主管部門責令改正,通報批評,并可以處一萬元以上十萬元以下的罰款。
《《上市公司信息披露管理辦法》》(證監會令第182號,2021-05-01起實施)
第二十二條???
發生可能對上市公司證券及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件,投資者尚未得知時,上市公司應當立即披露,說明事件的起因、目前的狀態和可能產生的影響。
前款所稱重大事件包括:
(十六)公司或者其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員受到刑事處罰,涉嫌違法違規被中國證監會立案調查或者受到中國證監會行政處罰,或者受到其他有權機關重大行政處罰。








